Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Midt-Trøndelag
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmesterskap 2014 - Omgang 8

pbn
Dato: 2014-02-27
Arrangør: Trondhjems Arbeiderforenings BK
Spill: 192, runder: 3, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 2 Steinar Stokkeland - Leif Hustad Trondhjems BK - Trondhjems Arbeiderforenings BK 281,40 58,14
2 3 Oddbjørn Sæther - Jan Erik Moe Trondhjems Arbeiderforenings BK 221,00 56,39
3 9 Svein Engelsen - Arne Engelsen Trondhjems Arbeiderforenings BK 216,00 56,25
4 1 Knut A. Engelsen - Harry Leistad Trondhjems Arbeiderforenings BK 206,00 55,96
5 4 Pål Nilsgård - Jens Balstad Studentenes BK - Trondhjems BK 190,20 55,50
6 7 John Hestad - Lars Jørgen Alfsvåg Trondhjems BK - Bridge for Alle 135,00 53,91
7 11 Thor Bech Hansen - Stig Røttereng Trondhjems BK - Trondhjems Arbeiderforenings BK 104,00 53,01
8 6 Jarle E. Jørgensen - Øyvind Thomassen Trondhjems Arbeiderforenings BK - Trondhjems BK 99,00 52,86
9 12 Per Magne Moen - Kåre Dahl Trondhjems BK - Trondhjems Arbeiderforenings BK 85,00 52,46
10 5 Tore Heglum - Even Hofstad Trondhjems Arbeiderforenings BK 69,00 52,00
11 14 Harald Sørgaard - Hans Petter Skjefstad Trondhjems Arbeiderforenings BK 26,00 50,75
12 8 Per Egil Kvaale - Jan Inge Åsmul Trondhjems BK 1,00 50,03
13 10 Svein Edvardsen - Anne Schiefloe Trondhjems BK -6,00 49,83
14 15 Kjell Sandnes - Kjell Birger Rye BK Beita -132,00 46,18
15 19 Frode Knudsen - Per Olaf Digre BK Munken - Trondhjems Arbeiderforenings BK -161,00 45,34
16 16 Asgeir Winnberg - Per Johan Wisløff Trondhjems BK -182,00 44,73
17 20 John Hybertsen - Hans Jørgen Finne Jonassen Trondhjems BK -190,00 44,50
18 13 Marit Lehn Preller - Jan Sturla Sagør Trondhjems BK -268,00 42,25
19 17 Odd Frigaard - Jo Kvaale Trondhjems BK -345,00 40,02
20 18 Anne Mari Åldstedt - Ida Marlen Strand Trondhjems Arbeiderforenings BK - Studentenes BK -422,00 37,79

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ K74
♥ Q9
♦ QT93
♣ T987
♠ J862
♥ T62
♦ AK
♣ AKQ3


N
S
W
E
1
♠ AQ9
♥ A74
♦ 862
♣ J654
♠ T53
♥ KJ853
♦ J754
♣ 2

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 6 2 3
EW 10 8 6 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 1 3 E 9 - 400 8,00 -8,00
11 20 1 3 W 9 - 400 8,00 -8,00
3 12 1 3 W 10 - 430 1,00 -1,00
5 14 1 3 W 10 - 430 1,00 -1,00
10 2 1 3 W 10 - 430 1,00 -1,00
15 17 1 3 W 10 - 430 1,00 -1,00
18 9 1 3 W 10 - 430 1,00 -1,00
4 8 1 3 E 11 - 460 -7,00 7,00
16 7 1 3 E 11 - 460 -7,00 7,00
19 13 1 3 W 11 - 460 -7,00 7,00
♠ Q8
♥ T832
♦ 87642
♣ K4
♠ AKJ53
♥ 54
♦ 5
♣ AQT32


N
S
W
E
2
♠ 974
♥ AK6
♦ AKQJ
♣ J85
♠ T62
♥ QJ97
♦ T93
♣ 976

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 4 2 1 1
EW 12 9 11 12 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 1 6 W 11 50 - 6,00 -6,00
3 12 1 6 W 11 50 - 6,00 -6,00
15 17 1 6 E 11 50 - 6,00 -6,00
16 7 1 6 E 11 50 - 6,00 -6,00
5 14 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
11 20 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
18 9 1 3 E 12 - 490 -4,00 4,00
19 13 1 3 E 12 - 490 -4,00 4,00
4 8 1 6 E 12 - 990 -8,00 8,00
10 2 1 6 E 12 - 990 -8,00 8,00
♠ 874
♥ K74
♦ K876
♣ K43
♠ J3
♥ A3
♦ AQJ953
♣ T85


N
S
W
E
3
♠ QT9
♥ T865
♦ T4
♣ A976
♠ AK652
♥ QJ92
♦ 2
♣ QJ2

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 6 7 6
EW 4 4 7 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 8 1 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
5 14 1 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
10 2 1 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
11 20 1 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
15 17 1 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
19 13 1 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
18 9 1 2 S 8 110 - -3,00 3,00
1 6 1 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
3 12 1 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
16 7 1 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
♠ AKQ76
♥ 53
♦ Q54
♣ K93
♠ J5
♥ 98762
♦ A92
♣ 865


N
S
W
E
4
♠ T984
♥ AKQJ
♦ J8
♣ JT2
♠ 32
♥ T4
♦ KT763
♣ AQ74

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 10 10 7
EW 3 6 3 2 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 7 1 3 W 7 200 - 8,00 -8,00
19 13 1 2 W 6 200 - 8,00 -8,00
5 14 1 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
3 12 1 3 S 9 110 - 3,00 -3,00
1 6 1 2 W 7 100 - 0,00 0,00
10 2 1 2 W 7 100 - 0,00 0,00
4 8 1 1 S 7 90 - -5,00 5,00
11 20 1 1 S 7 90 - -5,00 5,00
18 9 1 1 S 7 90 - -5,00 5,00
15 17 1 2 W 8 - 110 -9,00 9,00
♠ 8
♥ AT9642
♦ K9632
♣ 7
♠ A32
♥ Q83
♦ J75
♣ KQT5


N
S
W
E
5
♠ KQT54
♥ KJ5
♦ AQ
♣ 932
♠ J976
♥ 7
♦ T84
♣ AJ864

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 7 4 3
EW 8 6 5 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 14 1 4 E 8 100 - 9,00 -9,00
1 6 1 4 E 9 50 - 7,00 -7,00
11 20 1 2 E 9 - 140 4,00 -4,00
19 13 1 3 E 9 - 140 4,00 -4,00
3 12 1 3 E 9 - 400 1,00 -1,00
10 2 1 4 E 10 - 420 -2,00 2,00
15 17 1 4 E 10 - 420 -2,00 2,00
4 8 1 3 E 10 - 430 -6,00 6,00
18 9 1 3 E 10 - 430 -6,00 6,00
16 7 1 3 E 11 - 460 -9,00 9,00
♠ T2
♥ 9
♦ AJT982
♣ K862
♠ K94
♥ Q643
♦ Q54
♣ Q54


N
S
W
E
6
♠ 83
♥ KT87
♦ 63
♣ AJT73
♠ AQJ765
♥ AJ52
♦ K7
♣ 9

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 6 9 6 8
S 10 6 9 5 8
EW 2 7 3 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 12 1 4 S 10 420 - 6,00 -6,00
4 8 1 4 S 10 420 - 6,00 -6,00
10 2 1 4 S 10 420 - 6,00 -6,00
19 13 1 4 S 10 420 - 6,00 -6,00
15 17 1 2 S 10 170 - 1,00 -1,00
11 20 1 2 S 9 140 - -2,00 2,00
16 7 1 3 S 9 140 - -2,00 2,00
18 9 1 2 S 8 110 - -5,00 5,00
1 6 1 4 S 9 - 50 -8,00 8,00
5 14 1 4 S 9 - 50 -8,00 8,00
♠ 542
♥ KJT7
♦ K3
♣ KT96
♠ 76
♥ AQ984
♦ J972
♣ J8


N
S
W
E
7
♠ KT9
♥ 53
♦ AQT85
♣ A73
♠ AQJ83
♥ 62
♦ 64
♣ Q542

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 4 9 6
EW 4 7 9 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 1 2 W 6 200 - 9,00 -9,00
3 12 1 3 S 9 140 - 7,00 -7,00
4 8 1 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
15 17 1 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
19 13 1 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
11 20 1 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
16 7 1 2 E 9 - 110 -3,00 3,00
18 9 1 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
5 14 1 3 E 11 - 150 -8,00 8,00
10 2 1 3 E 11 - 150 -8,00 8,00
♠ KT53
♥ 8
♦ K982
♣ JT94
♠ Q9874
♥ KT95432
♦ 5
♣


N
S
W
E
8
♠ J62
♥ QJ6
♦ QJ64
♣ K63
♠ A
♥ A7
♦ AT73
♣ AQ8752

Double Dummy

6X W 8 800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 4 11 12 11
S 6 4 12 12 11
E 6 8 1 1 1
W 5 8 1 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 8 1 3 S 12 490 - 9,00 -9,00
3 12 1 5 S 12 420 - 6,00 -6,00
10 2 1 5 S 12 420 - 6,00 -6,00
11 20 1 5 S 11 400 - 2,00 -2,00
19 13 1 5 S 11 400 - 2,00 -2,00
1 6 1 4X E 8 300 - -2,00 2,00
5 14 1 5X W 9 300 - -2,00 2,00
15 17 1 4X W 9 100 - -5,00 5,00
16 7 1 4 W 9 50 - -7,00 7,00
18 9 1 4 W 10 - 420 -9,00 9,00
♠ J
♥ K
♦ AQJ76542
♣ T32
♠ K54
♥ Q973
♦
♣ AKQ984


N
S
W
E
9
♠ QT9763
♥ 52
♦ K98
♣ 65
♠ A82
♥ AJT864
♦ T3
♣ J7

Double Dummy

5X N 10 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 10 3 4
E 9 6 3 8 7
W 10 6 3 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 11 2 4X N 10 510 - 9,00 -9,00
2 14 2 3 N 10 130 - 4,00 -4,00
3 16 2 3 N 10 130 - 4,00 -4,00
13 15 2 3 N 10 130 - 4,00 -4,00
20 7 2 4 N 10 130 - 4,00 -4,00
9 19 2 4 N 9 - 50 -1,00 1,00
1 8 2 5X N 10 - 100 -6,00 6,00
6 10 2 3 S 7 - 100 -6,00 6,00
12 4 2 5X N 10 - 100 -6,00 6,00
18 5 2 5 N 9 - 100 -6,00 6,00
♠ A853
♥ K4
♦ T753
♣ K85
♠ K62
♥ AQ53
♦ K62
♣ Q76


N
S
W
E
10
♠ QJ9
♥
♦ QJ98
♣ AJT432
♠ T74
♥ JT98762
♦ A4
♣ 9

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 2 2 2
EW 8 6 10 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 4 2 2X S 8 670 - 9,00 -9,00
13 15 2 2 W 11 - 210 7,00 -7,00
2 14 2 3 W 9 - 600 4,00 -4,00
6 10 2 3 W 9 - 600 4,00 -4,00
3 16 2 3 W 10 - 630 -2,00 2,00
9 19 2 3 W 10 - 630 -2,00 2,00
17 11 2 3 W 10 - 630 -2,00 2,00
18 5 2 3 W 10 - 630 -2,00 2,00
1 8 2 4X N 7 - 800 -7,00 7,00
20 7 2 3XX S 7 - 1000 -9,00 9,00
♠ QJ42
♥ 843
♦ Q74
♣ AKJ
♠ 83
♥ KQ6
♦ JT52
♣ Q975


N
S
W
E
11
♠ T65
♥ AJ92
♦ 963
♣ 864
♠ AK97
♥ T75
♦ AK8
♣ T32

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 8 8 8 9
EW 3 4 5 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 14 2 3 N 10 430 - 9,00 -9,00
3 16 2 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
9 19 2 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
12 4 2 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
18 5 2 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
20 7 2 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
1 8 2 3 N 9 400 - -3,00 3,00
6 10 2 2 N 10 170 - -7,00 7,00
13 15 2 2 N 10 170 - -7,00 7,00
17 11 2 2 S 10 170 - -7,00 7,00
♠ AK82
♥ K62
♦ J87
♣ J75
♠ 97
♥ QJ8
♦ KQ54
♣ T642


N
S
W
E
12
♠ 643
♥ 7543
♦ T932
♣ A8
♠ QJT5
♥ AT9
♦ A6
♣ KQ93

Double Dummy

5 S 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 8 7 9 9
S 11 8 7 11 11
EW 2 5 6 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 10 2 4 S 12 680 - 9,00 -9,00
1 8 2 3 S 11 660 - 6,00 -6,00
20 7 2 3 S 11 660 - 6,00 -6,00
2 14 2 4 S 11 650 - -1,00 1,00
3 16 2 4 S 11 650 - -1,00 1,00
9 19 2 4 S 11 650 - -1,00 1,00
12 4 2 4 S 11 650 - -1,00 1,00
13 15 2 4 S 11 650 - -1,00 1,00
17 11 2 3 S 10 630 - -7,00 7,00
18 5 2 3 S 10 170 - -9,00 9,00
♠ AKJ9863
♥ 4
♦ 53
♣ T52
♠ 5
♥ JT632
♦ QJ6
♣ 8743


N
S
W
E
13
♠ Q2
♥ KQ985
♦ T742
♣ A9
♠ T74
♥ A7
♦ AK98
♣ KQJ6

Double Dummy

6 N 12 1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 5 8 11 10
EW 1 7 4 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 10 2 6 N 12 1430 - 9,00 -9,00
18 5 2 4 N 13 710 - 7,00 -7,00
1 8 2 4 N 12 680 - -1,00 1,00
2 14 2 4 S 12 680 - -1,00 1,00
3 16 2 4 S 12 680 - -1,00 1,00
9 19 2 4 S 12 680 - -1,00 1,00
12 4 2 5 N 12 680 - -1,00 1,00
13 15 2 4 N 12 680 - -1,00 1,00
20 7 2 4 N 12 680 - -1,00 1,00
17 11 2 4 N 11 650 - -9,00 9,00
♠ 8
♥ Q9765
♦ 873
♣ A854
♠ KT2
♥ KT43
♦ Q5
♣ KQJ2


N
S
W
E
14
♠ Q763
♥ J8
♦ KJT642
♣ 9
♠ AJ954
♥ A2
♦ A9
♣ T763

Double Dummy

2 S 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 6 8 6
EW 7 5 7 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 10 2 2 W 6 100 - 7,00 -7,00
17 11 2 3 E 7 100 - 7,00 -7,00
20 7 2 3 E 7 100 - 7,00 -7,00
9 19 2 2 S 7 - 50 3,00 -3,00
1 8 2 2 E 8 - 90 0,00 0,00
3 16 2 2 E 8 - 90 0,00 0,00
12 4 2 1 N 5 - 100 -4,00 4,00
13 15 2 2 S 6 - 100 -4,00 4,00
2 14 2 4 N 7 - 150 -7,00 7,00
18 5 2 3 W 9 - 400 -9,00 9,00
♠ T4
♥ 9
♦ KJ9874
♣ J952
♠ Q875
♥ AQJ874
♦ 2
♣ 74


N
S
W
E
15
♠ AJ93
♥ K65
♦ QT6
♣ KT8
♠ K62
♥ T32
♦ A53
♣ AQ63

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 9 9 5
EW 9 9 4 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 2 4 W 9 50 - 9,00 -9,00
2 14 2 2 W 9 - 140 3,00 -3,00
12 4 2 2 W 9 - 140 3,00 -3,00
13 15 2 3 W 9 - 140 3,00 -3,00
17 11 2 3 W 9 - 140 3,00 -3,00
18 5 2 2 W 9 - 140 3,00 -3,00
6 10 2 3 W 10 - 170 -4,00 4,00
20 7 2 3 W 10 - 170 -4,00 4,00
9 19 2 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
1 8 2 3X W 9 - 530 -9,00 9,00
♠ K62
♥ J97
♦ AQJT32
♣ 6
♠ QJT754
♥ KQ8
♦ 84
♣ J2


N
S
W
E
16
♠
♥ AT65432
♦
♣ KQ9843
♠ A983
♥
♦ K9765
♣ AT75

Double Dummy

6X W 11 200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 1 12 1 6
S 9 1 12 2 6
EW 4 11 1 11 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 2 5 N 12 420 - 8,00 -8,00
13 15 2 5 N 12 420 - 8,00 -8,00
2 14 2 6X E 11 200 - 4,00 -4,00
9 19 2 6X E 11 200 - 4,00 -4,00
12 4 2 4 E 11 - 650 1,00 -1,00
1 8 2 5 E 12 - 680 -1,00 1,00
20 7 2 5X E 11 - 850 -3,00 3,00
6 10 2 6X E 12 - 1660 -7,00 7,00
17 11 2 6X E 12 - 1660 -7,00 7,00
18 5 2 6X E 12 - 1660 -7,00 7,00
♠ AQ3
♥ AKT63
♦ A7
♣ T97
♠ K97
♥ J87542
♦ T
♣ Q85


N
S
W
E
17
♠ T4
♥
♦ QJ98654
♣ AKJ3
♠ J8652
♥ Q9
♦ K32
♣ 642

Double Dummy

3X N 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 8 4 3 8
S 7 8 4 3 8
EW 2 5 9 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 10 3 5X W 7 800 - 9,00 -9,00
7 17 3 3 N 10 430 - 7,00 -7,00
15 9 3 4 W 6 200 - 5,00 -5,00
4 16 3 3 S 10 170 - 3,00 -3,00
20 3 3 3 S 9 140 - 1,00 -1,00
2 18 3 3 S 7 - 100 -1,00 1,00
14 6 3 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
11 13 3 3X E 9 - 470 -5,00 5,00
8 12 3 4X S 7 - 500 -8,00 8,00
19 5 3 4X N 7 - 500 -8,00 8,00
♠ AQ2
♥ AJT53
♦ AKQ
♣ AJ
♠ 987
♥ 6
♦ J986432
♣ T5


N
S
W
E
18
♠ J5
♥ KQ942
♦ T
♣ K9874
♠ KT643
♥ 87
♦ 75
♣ Q632

Double Dummy

6 S 12 1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 12 9 8 9 11
S 12 9 8 8 11
EW 1 4 5 4 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 17 3 6 N 12 1440 - 9,00 -9,00
4 16 3 3 N 12 690 - 7,00 -7,00
11 13 3 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
14 6 3 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
19 5 3 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
20 3 3 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
2 18 3 4 S 11 650 - -3,00 3,00
1 10 3 4 N 9 - 100 -6,00 6,00
8 12 3 6 N 11 - 100 -6,00 6,00
15 9 3 6 N 8 - 400 -9,00 9,00
♠ J4
♥ A87632
♦ K6
♣ J72
♠ A9532
♥ 94
♦ 73
♣ KT63


N
S
W
E
19
♠ 76
♥ JT5
♦ AT9542
♣ Q8
♠ KQT8
♥ KQ
♦ QJ8
♣ A954

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 7 8 9
EW 5 3 6 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 16 3 4 S 11 450 - 6,00 -6,00
8 12 3 4 S 11 450 - 6,00 -6,00
11 13 3 4 S 11 450 - 6,00 -6,00
15 9 3 4 S 11 450 - 6,00 -6,00
2 18 3 3 N 10 430 - 0,00 0,00
19 5 3 3 S 10 430 - 0,00 0,00
7 17 3 4 N 10 420 - -3,00 3,00
20 3 3 3 S 9 400 - -5,00 5,00
1 10 3 3 S 11 200 - -7,00 7,00
14 6 3 4 N 9 - 50 -9,00 9,00
♠ AJ976532
♥ A
♦ 54
♣ AJ
♠ QT8
♥ QT87
♦ AJ83
♣ KT


N
S
W
E
20
♠ K4
♥ J9642
♦ QT6
♣ 654
♠
♥ K53
♦ K972
♣ Q98732

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 6 7 9 7
S 8 6 8 9 7
EW 4 7 5 0 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 18 3 4 S 10 620 - 6,00 -6,00
4 16 3 4 N 10 620 - 6,00 -6,00
8 12 3 4 N 10 620 - 6,00 -6,00
14 6 3 4 N 10 620 - 6,00 -6,00
1 10 3 3 N 10 170 - 1,00 -1,00
11 13 3 3 N 9 140 - -3,00 3,00
15 9 3 1 N 9 140 - -3,00 3,00
20 3 3 1 N 9 140 - -3,00 3,00
7 17 3 4 N 9 - 100 -8,00 8,00
19 5 3 4 N 9 - 100 -8,00 8,00
♠ A42
♥ A6
♦ QJ
♣ AQT984
♠ KJ95
♥ KJ5
♦ 642
♣ 753


N
S
W
E
21
♠ 863
♥ Q8432
♦ A75
♣ J6
♠ QT7
♥ T97
♦ KT983
♣ K2

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 10 10 8
EW 4 6 1 3 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 5 3 3 N 12 690 - 9,00 -9,00
11 13 3 3 N 11 660 - 7,00 -7,00
1 10 3 3 N 9 600 - 3,00 -3,00
2 18 3 3 N 9 600 - 3,00 -3,00
7 17 3 3 N 9 600 - 3,00 -3,00
8 12 3 1 N 9 150 - -1,00 1,00
15 9 3 3 N 10 130 - -4,00 4,00
20 3 3 3 N 10 130 - -4,00 4,00
4 16 3 3 N 8 - 100 -8,00 8,00
14 6 3 3 N 8 - 100 -8,00 8,00
♠ KJT6
♥ K96
♦ J42
♣ Q32
♠ 874
♥ AJ
♦ QT86
♣ JT76


N
S
W
E
22
♠ Q93
♥ QT852
♦ K97
♣ 95
♠ A52
♥ 743
♦ A53
♣ AK84

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 8 9 9
EW 4 6 5 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 10 3 3 S 9 400 - 7,00 -7,00
4 16 3 3 S 9 400 - 7,00 -7,00
11 13 3 3 S 9 400 - 7,00 -7,00
2 18 3 1 S 10 180 - 3,00 -3,00
15 9 3 1 S 8 120 - 1,00 -1,00
20 3 3 2 N 8 110 - -1,00 1,00
8 12 3 1 S 7 90 - -3,00 3,00
7 17 3 3 N 8 - 50 -7,00 7,00
14 6 3 3 S 8 - 50 -7,00 7,00
19 5 3 3 S 8 - 50 -7,00 7,00
♠ 84
♥ KJT63
♦ QT
♣ KQ42
♠ T93
♥ Q8
♦ KJ87
♣ 7653


N
S
W
E
23
♠ AK72
♥ A752
♦ 965
♣ A8
♠ QJ65
♥ 94
♦ A432
♣ JT9

Double Dummy

1 S 7 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 5 7 7
E 7 6 7 6 5
W 7 6 7 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 18 3 2X E 6 500 - 9,00 -9,00
7 17 3 1 W 5 200 - 7,00 -7,00
4 16 3 1 N 8 120 - 5,00 -5,00
14 6 3 1 E 6 100 - 2,00 -2,00
19 5 3 1 E 6 100 - 2,00 -2,00
1 10 3 2 N 7 - 100 -1,00 1,00
8 12 3 3 W 9 - 110 -4,00 4,00
11 13 3 1 E 9 - 110 -4,00 4,00
20 3 3 1 E 8 - 120 -7,00 7,00
15 9 3 2 N 6 - 200 -9,00 9,00
♠ J65
♥ A8
♦ 74
♣ AKJ763
♠ K832
♥
♦ AT9532
♣ QT9


N
S
W
E
24
♠ AQ94
♥ T964
♦ QJ8
♣ 84
♠ T7
♥ KQJ7532
♦ K6
♣ 52

Double Dummy

5X N 9 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 9 2 6 3
S 2 9 2 7 3
E 10 0 10 0 0
W 10 0 10 6 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 5 3 5X S 12 750 - 9,00 -9,00
2 18 3 4 S 11 450 - 7,00 -7,00
1 10 3 4 S 10 420 - 2,00 -2,00
4 16 3 4 S 10 420 - 2,00 -2,00
7 17 3 4 S 10 420 - 2,00 -2,00
8 12 3 4 S 10 420 - 2,00 -2,00
20 3 3 3 S 10 170 - -3,00 3,00
15 9 3 3 S 9 140 - -5,00 5,00
11 13 3 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
14 6 3 3 E 11 - 200 -9,00 9,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer