Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Midt-Trøndelag
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmesterskap 2013 - Omgang 6

pbn
Dato: 2013-02-14
Arrangør: Trondhjems Arbeiderforenings BK
Spill: 144, runder: 3, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 5 Leif Hustad - Torleif Rolfsen Trondhjems Arbeiderforenings BK 280,90 60,84
2 12 Jan Erik Moe - Jarle E. Jørgensen Trondhjems Arbeiderforenings BK 169,30 56,53
3 11 Pål Nilsgård - Jens Balstad Studentenes BK - Trondhjems BK 163,90 56,32
4 2 Thor Bech Hansen - Steinar Stokkeland Trondhjems BK 121,40 54,69
5 16 John Hestad - Anders Fløttum Trondhjems BK 115,80 54,47
6 15 Hans Petter Skjefstad - Harald Sørgaard Trondhjems Arbeiderforenings BK 78,90 53,04
7 17 Per Egil Kvaale - Jan Inge Åsmul Trondhjems BK 49,20 51,90
8 1 Knut A. Engelsen - Harry Leistad Trondhjems Arbeiderforenings BK 49,00 51,89
9 6 Øyvind Thomassen - Andreas Patay Trondhjems BK 7,10 50,27
10 3 Kjell Birger Rye - Kjell Sandnes BK Beita -11,00 49,58
11 20 Even Hofstad - Tore Heglum Trondhjems Arbeiderforenings BK -25,30 49,02
12 19 Bjørn Erik Althe - Preben Mørk Trondhjems BK - Forcingklubben -29,00 48,88
13 18 Per Magne Moen - Kåre Dahl Trondhjems BK - Trondhjems Arbeiderforenings BK -33,80 48,70
14 7 Gunnar Sæther - Hans J. Jonassen Trondhjems BK -43,20 48,33
15 9 Marit Lehn Preller - Jan Sturla Sagør Trondhjems BK -45,60 48,24
16 10 Svein Engelsen - Hans Olav Laukvik Trondhjems Arbeiderforenings BK -78,40 46,97
17 13 Svein Edvardsen - Marie Gjelsten Trondhjems BK -84,80 46,73
18 4 Anne Mari Åldstedt - Oddmund Rydningen Trondhjems Arbeiderforenings BK -200,40 42,27
19 8 Anne K. Elstad Grimsbu - Per Olaf Digre Trondhjems BK - Trondhjems Arbeiderforenings BK -228,40 41,19
20 14 Jo Kvaale - Odd Frigaard Trondhjems BK -255,60 40,14

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 1 3X W 6 500 - 8,90 -8,90
6 20 1 3 S 12 490 - 6,70 -6,70
5 13 1 3 S 11 460 - 2,20 -2,20
15 3 1 3 S 11 460 - 2,20 -2,20
17 2 1 3 S 11 460 - 2,20 -2,20
18 8 1 3 S 10 430 - -2,20 2,20
10 16 1 3 S 9 400 - -4,40 4,40
11 7 1 3 N 9 110 - -6,70 6,70
14 12 1 5 S 9 - 100 -8,90 8,90
4 19 1 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 20 1 4 W 8 100 - 7,80 -7,80
11 7 1 4 W 8 100 - 7,80 -7,80
10 16 1 2 W 7 50 - 2,20 -2,20
17 2 1 4 E 9 50 - 2,20 -2,20
18 8 1 3 E 8 50 - 2,20 -2,20
1 9 1 2 E 8 - 110 -2,20 2,20
5 13 1 3 E 9 - 140 -6,70 6,70
14 12 1 2 E 9 - 140 -6,70 6,70
15 3 1 2 E 9 - 140 -6,70 6,70
4 19 1 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 16 1 4 N 11 450 - 7,80 -7,80
17 2 1 4 N 11 450 - 7,80 -7,80
5 13 1 4 N 10 420 - 2,20 -2,20
6 20 1 4 N 10 420 - 2,20 -2,20
11 7 1 4 N 10 420 - 2,20 -2,20
15 3 1 3 N 10 170 - -3,30 3,30
18 8 1 3 N 10 170 - -3,30 3,30
1 9 1 2 N 8 110 - -6,70 6,70
14 12 1 4 N 8 - 100 -8,90 8,90
4 19 1 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 1 2 S 8 110 - 8,90 -8,90
18 8 1 2 E 7 100 - 6,70 -6,70
15 3 1 2 N 7 - 100 4,40 -4,40
11 7 1 3 W 9 - 110 2,20 -2,20
14 12 1 2 W 8 - 120 0,00 0,00
10 16 1 3 W 10 - 130 -3,30 3,30
17 2 1 3 E 10 - 130 -3,30 3,30
5 13 1 3 W 11 - 150 -6,70 6,70
6 20 1 3 N 6 - 300 -8,90 8,90
4 19 1 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 3 1 4 E 8 100 - 8,90 -8,90
10 16 1 6 E 11 50 - 6,70 -6,70
1 9 1 2 W 10 - 130 4,40 -4,40
5 13 1 3 E 11 - 200 1,10 -1,10
18 8 1 3 E 11 - 200 1,10 -1,10
6 20 1 4 E 10 - 420 -4,40 4,40
11 7 1 4 E 10 - 420 -4,40 4,40
14 12 1 4 E 10 - 420 -4,40 4,40
17 2 1 3 E 10 - 430 -8,90 8,90
4 19 1 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 8 1 3 W 7 200 - 8,90 -8,90
11 7 1 2 S 8 110 - 6,70 -6,70
6 20 1 2 S 7 - 50 4,40 -4,40
15 3 1 2 S 6 - 100 2,20 -2,20
1 9 1 2 E 9 - 110 -2,20 2,20
5 13 1 2 E 9 - 110 -2,20 2,20
10 16 1 3 E 9 - 110 -2,20 2,20
14 12 1 3 S 6 - 150 -6,70 6,70
17 2 1 3X S 7 - 300 -8,90 8,90
4 19 1 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 13 1 3 W 12 - 230 8,90 -8,90
14 12 1 4 W 11 - 650 5,60 -5,60
18 8 1 4 W 11 - 650 5,60 -5,60
10 16 1 3 W 11 - 660 2,20 -2,20
1 9 1 4 W 12 - 680 -3,30 3,30
6 20 1 4 W 12 - 680 -3,30 3,30
11 7 1 4 W 12 - 680 -3,30 3,30
17 2 1 4 W 12 - 680 -3,30 3,30
15 3 1 4 W 13 - 710 -8,90 8,90
4 19 1 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 8 1 4 W 10 - 130 8,90 -8,90
14 12 1 4 W 12 - 170 6,70 -6,70
5 13 1 3 E 11 - 200 3,30 -3,30
11 7 1 3 E 11 - 200 3,30 -3,30
6 20 1 5 N 5 - 300 0,00 0,00
10 16 1 5 W 12 - 420 -3,30 3,30
15 3 1 5 W 12 - 420 -3,30 3,30
17 2 1 4 E 11 - 450 -6,70 6,70
1 9 1 3X E 10 - 630 -8,90 8,90
4 19 1 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 2 2 3 N 11 460 - 6,70 -6,70
15 4 2 3 N 11 460 - 6,70 -6,70
16 14 2 3 N 11 460 - 6,70 -6,70
1 7 2 3 N 10 430 - -2,20 2,20
6 17 2 3 N 10 430 - -2,20 2,20
9 5 2 3 N 10 430 - -2,20 2,20
12 18 2 3 N 10 430 - -2,20 2,20
20 10 2 3 N 10 430 - -2,20 2,20
3 11 2 5 N 11 400 - -8,90 8,90
8 19 2 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 2 4 W 10 - 620 1,10 -1,10
3 11 2 4 E 10 - 620 1,10 -1,10
6 17 2 4 W 10 - 620 1,10 -1,10
12 18 2 4 W 10 - 620 1,10 -1,10
13 2 2 4 E 10 - 620 1,10 -1,10
15 4 2 4 W 10 - 620 1,10 -1,10
16 14 2 4 W 10 - 620 1,10 -1,10
20 10 2 4 E 10 - 620 1,10 -1,10
9 5 2 4 W 11 - 650 -8,90 8,90
8 19 2 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 11 2 3 W 7 100 - 8,90 -8,90
12 18 2 3 W 8 50 - 6,70 -6,70
1 7 2 2 S 7 - 50 0,00 0,00
6 17 2 2 S 7 - 50 0,00 0,00
9 5 2 2 S 7 - 50 0,00 0,00
15 4 2 2 S 7 - 50 0,00 0,00
16 14 2 2 S 7 - 50 0,00 0,00
13 2 2 1 E 7 - 90 -6,70 6,70
20 10 2 2 E 8 - 120 -8,90 8,90
8 19 2 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 14 2 5 W 8 150 - 8,90 -8,90
1 7 2 3 E 8 50 - 5,60 -5,60
15 4 2 3 W 8 50 - 5,60 -5,60
20 10 2 2 E 8 - 110 2,20 -2,20
9 5 2 1 W 8 - 120 0,00 0,00
3 11 2 1 W 10 - 180 -2,20 2,20
6 17 2 3 E 10 - 430 -6,70 6,70
12 18 2 3 W 10 - 430 -6,70 6,70
13 2 2 3 E 10 - 430 -6,70 6,70
8 19 2 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 14 2 5 E 10 100 - 8,90 -8,90
15 4 2 3 E 9 - 110 6,70 -6,70
12 18 2 3 W 9 - 600 4,40 -4,40
1 7 2 3 W 10 - 630 -2,20 2,20
3 11 2 3 E 10 - 630 -2,20 2,20
6 17 2 3 W 10 - 630 -2,20 2,20
9 5 2 3 E 10 - 630 -2,20 2,20
20 10 2 3 E 10 - 630 -2,20 2,20
13 2 2 3 E 12 - 690 -8,90 8,90
8 19 2 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 2 2 E 5 150 - 8,90 -8,90
16 14 2 4 W 8 100 - 6,70 -6,70
6 17 2 4 W 9 50 - 3,30 -3,30
12 18 2 3 W 8 50 - 3,30 -3,30
9 5 2 2X N 7 - 100 0,00 0,00
15 4 2 4 W 10 - 130 -2,20 2,20
13 2 2 3X N 7 - 300 -4,40 4,40
3 11 2 3 E 10 - 430 -7,80 7,80
20 10 2 3 W 10 - 430 -7,80 7,80
8 19 2 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 18 2 2X S 8 180 - 7,80 -7,80
13 2 2 2X S 8 180 - 7,80 -7,80
15 4 2 2 S 9 110 - 3,30 -3,30
16 14 2 2 S 9 110 - 3,30 -3,30
20 10 2 2 S 8 90 - 0,00 0,00
6 17 2 3 S 8 - 100 -2,20 2,20
3 11 2 2 E 9 - 140 -4,40 4,40
1 7 2 3 S 6 - 300 -6,70 6,70
9 5 2 3X S 7 - 500 -8,90 8,90
8 19 2 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 14 2 2 N 7 - 50 8,90 -8,90
6 17 2 2 W 11 - 200 4,40 -4,40
13 2 2 3 W 11 - 200 4,40 -4,40
20 10 2 2 W 11 - 200 4,40 -4,40
3 11 2 3 W 9 - 600 0,00 0,00
12 18 2 4 W 10 - 620 -2,20 2,20
9 5 2 3 W 10 - 630 -4,40 4,40
1 7 2 4 W 11 - 650 -7,80 7,80
15 4 2 4 W 11 - 650 -7,80 7,80
8 19 2 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 20 3 3X N 9 470 - 8,90 -8,90
11 4 3 3 N 9 110 - 6,70 -6,70
1 5 3 4 W 8 100 - 3,30 -3,30
18 16 3 2 E 6 100 - 3,30 -3,30
10 17 3 1 S 7 70 - 0,00 0,00
2 9 3 2 W 8 - 110 -4,40 4,40
7 3 3 2 W 8 - 110 -4,40 4,40
8 15 3 2 W 8 - 110 -4,40 4,40
13 6 3 2 W 9 - 140 -8,90 8,90
19 12 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 3 3 W 7 100 - 6,70 -6,70
14 20 3 3 W 7 100 - 6,70 -6,70
18 16 3 3 W 7 100 - 6,70 -6,70
10 17 3 5 E 10 50 - 1,10 -1,10
11 4 3 3 W 8 50 - 1,10 -1,10
2 9 3 3 N 8 - 100 -2,20 2,20
1 5 3 2 W 8 - 110 -5,60 5,60
8 15 3 2 E 9 - 110 -5,60 5,60
13 6 3 3 W 9 - 140 -8,90 8,90
19 12 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 3 2 N 11 150 - 7,80 -7,80
11 4 3 2 N 11 150 - 7,80 -7,80
13 6 3 3 N 9 110 - 4,40 -4,40
8 15 3 4 N 9 - 50 2,20 -2,20
1 5 3 5 N 9 - 100 0,00 0,00
18 16 3 2 S 5 - 150 -2,20 2,20
2 9 3 3 N 5 - 200 -5,60 5,60
14 20 3 2 N 4 - 200 -5,60 5,60
10 17 3 3X E 9 - 670 -8,90 8,90
19 12 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 9 3 2 E 6 200 - 8,90 -8,90
1 5 3 6 W 11 100 - 5,60 -5,60
14 20 3 5 W 10 100 - 5,60 -5,60
10 17 3 2 E 11 - 200 2,20 -2,20
7 3 3 4 E 10 - 620 -2,20 2,20
8 15 3 4 E 10 - 620 -2,20 2,20
13 6 3 4 E 10 - 620 -2,20 2,20
11 4 3 4 E 11 - 650 -7,80 7,80
18 16 3 4 E 11 - 650 -7,80 7,80
19 12 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 17 3 3X S 9 670 - 8,90 -8,90
18 16 3 3X E 7 300 - 6,70 -6,70
13 6 3 4 S 10 130 - 4,40 -4,40
7 3 3 5 N 10 - 100 1,10 -1,10
8 15 3 5 N 10 - 100 1,10 -1,10
14 20 3 2 E 8 - 110 -2,20 2,20
1 5 3 3 N 7 - 200 -6,70 6,70
2 9 3 6 N 10 - 200 -6,70 6,70
11 4 3 3 N 7 - 200 -6,70 6,70
19 12 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 20 3 1 S 6 - 50 8,90 -8,90
7 3 3 3 N 7 - 100 4,40 -4,40
8 15 3 2 S 6 - 100 4,40 -4,40
18 16 3 3 S 7 - 100 4,40 -4,40
2 9 3 2 E 8 - 110 -1,10 1,10
11 4 3 1 W 9 - 110 -1,10 1,10
1 5 3 2 S 5 - 150 -5,60 5,60
10 17 3 2 W 11 - 150 -5,60 5,60
13 6 3 1X S 5 - 300 -8,90 8,90
19 12 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 20 3 3 N 10 130 - 8,90 -8,90
11 4 3 3 W 8 100 - 6,70 -6,70
8 15 3 2 E 8 - 110 4,40 -4,40
1 5 3 1 W 9 - 140 -3,30 3,30
2 9 3 3 E 9 - 140 -3,30 3,30
7 3 3 2 W 9 - 140 -3,30 3,30
10 17 3 2 W 9 - 140 -3,30 3,30
13 6 3 2 E 9 - 140 -3,30 3,30
18 16 3 2 W 9 - 140 -3,30 3,30
19 12 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 17 3 5X N 11 550 - 8,90 -8,90
14 20 3 4X N 10 510 - 6,70 -6,70
13 6 3 5 N 12 420 - 4,40 -4,40
11 4 3 3 N 13 190 - 2,20 -2,20
2 9 3 4 N 11 150 - -1,10 1,10
7 3 3 4 W 7 150 - -1,10 1,10
8 15 3 3 W 7 100 - -5,60 5,60
18 16 3 3X W 8 100 - -5,60 5,60
1 5 3 5 N 10 - 50 -8,90 8,90
19 12 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer