Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Midt-Trøndelag
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Singel 2013

pbn html
Dato: 2013-04-11
Arrangør: Heimdal BK
Spill: 24, runder: 6, spillere: 20
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 15 Bjørn Aa Heimdal BK 39,00 70,31
2 18 Tage Husby Heimdal BK 28,00 64,58
3 7 Leif Nygård Bridge for Alle 21,00 60,94
4 11 Ingmund Bjørkan Studentenes BK 18,00 59,38
5 4 Solfrid Nilsen Heimdal BK 12,00 56,25
6 1 Kay Strand Heimdal BK 9,00 54,69
7 8 Kjell Tore Wanvik Heimdal BK 6,00 53,13
8 10 Edgar Østreim Heimdal BK 3,00 51,56
9 17 Bjørn Strand - 2,00 51,04
10 13 Tor Einar Erlandsen Mostadmark BK 1,00 50,52
11 6 Per Erik Austberg Heimdal BK 0,00 50,00
12 12 Finn Robert Nicolaysen Heimdal BK -1,00 49,48
13 14 Hans Noreng Heimdal BK -10,00 44,79
14 16 Jarle E. Jørgensen Trondhjems Arbeiderforenings BK -12,00 43,75
15 9 Gerd Aa Heimdal BK -13,00 43,23
16 2 Svein Skagestad Heimdal BK -15,00 42,19
17 5 Kjell Ove Helmersen Heimdal BK -18,00 40,63
17 20 Inger Hjellemarken Heimdal BK -18,00 40,63
19 3 Marte Haugen Klingen Orkdal BK -20,00 39,58
20 19 Stein Erik Restad Heimdal BK -32,00 33,33

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AK5
♥ J52
♦ 7532
♣ J32
♠ T9
♥ T943
♦ KJ98
♣ 875


N
S
W
E
1
♠ J864
♥ A87
♦ T64
♣ AQ6
♠ Q732
♥ KQ6
♦ AQ
♣ KT94

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 7 9 8
EW 4 5 6 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/9 10/15 1 3 S 9 4 400 - 3,00 -3,00
12/14 2/18 1 3 S 9 5 400 - 3,00 -3,00
7/16 8/19 1 1 S 9 4 150 - -1,00 1,00
20/1 3/4 1 1 S 9 J 150 - -1,00 1,00
6/13 11/17 1 3 S 8 T - 50 -4,00 4,00
♠ QJT5
♥ KQ93
♦ QJ42
♣ A
♠ 986
♥ AJ84
♦ T73
♣ T52


N
S
W
E
2
♠ 432
♥
♦ A986
♣ J97643
♠ AK7
♥ T7652
♦ K5
♣ KQ8

Double Dummy

5 S 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 11 10 8 11
S 10 11 10 8 11
EW 2 2 3 5 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/16 8/19 1 4 S 12 9 680 - 4,00 -4,00
6/13 11/17 1 4 S 11 2 650 - 1,00 -1,00
20/1 3/4 1 5 S 11 2 650 - 1,00 -1,00
12/14 2/18 1 6 S 11 2 - 100 -2,00 2,00
5/9 10/15 1 6 S 10 6 - 200 -4,00 4,00
♠ QT86
♥ A52
♦ T542
♣ J4
♠ AKJ952
♥ 97
♦ A3
♣ QT2


N
S
W
E
3
♠ 43
♥ KJ863
♦ Q98
♣ A87
♠ 7
♥ QT4
♦ KJ76
♣ K9653

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 7 6 5
E 8 8 6 7 8
W 8 8 5 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/13 11/17 1 2 E 7 2 100 - 2,00 -2,00
7/16 8/19 1 2 W 7 4 100 - 2,00 -2,00
12/14 2/18 1 2 W 7 J 100 - 2,00 -2,00
20/1 3/4 1 2 W 8 J - 110 -2,00 2,00
5/9 10/15 1 2 W 9 J - 140 -4,00 4,00
♠ KQJ
♥ 942
♦ T5
♣ AKT86
♠ A853
♥ K
♦ QJ74
♣ J952


N
S
W
E
4
♠ 9762
♥ AQT5
♦ A863
♣ 7
♠ T4
♥ J8763
♦ K92
♣ Q43

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 4 8 6
EW 9 6 9 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/16 8/19 1 1 N 9 6 150 - 4,00 -4,00
2/18 12/14 1 3 E 9 2 - 140 1,00 -1,00
20/1 3/4 1 2 E 9 3 - 140 1,00 -1,00
6/13 11/17 1 3X S 7 Q - 500 -2,00 2,00
5/9 10/15 1 3X W 9 A - 730 -4,00 4,00
♠ KQ7
♥ 952
♦ K75
♣ AT54
♠ T4
♥ KJ873
♦ AJ64
♣ KJ


N
S
W
E
5
♠ J62
♥ AQT6
♦ 93
♣ 9872
♠ A9853
♥ 4
♦ QT82
♣ Q63

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 8 8 6
EW 3 8 5 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/15 3/19 2 2 S 10 4 170 - 4,00 -4,00
6/10 11/16 2 3 S 9 A 140 - 2,00 -2,00
20/2 4/5 2 4 W 8 K 100 - 0,00 0,00
7/14 12/18 2 3 S 8 3 - 100 -3,00 3,00
8/17 9/1 2 3 S 8 3 - 100 -3,00 3,00
♠ T
♥ AKQ2
♦ A843
♣ KJ92
♠ 742
♥ T
♦ K962
♣ AT753


N
S
W
E
6
♠ AKQJ853
♥ J87
♦ Q5
♣ Q
♠ 96
♥ 96543
♦ JT7
♣ 864

Double Dummy

6X S 9 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 9 7 7 4
S 2 9 7 6 4
EW 11 4 6 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/17 9/1 2 3 E 11 J - 200 4,00 -4,00
6/10 11/16 2 5X N 9 A - 300 2,00 -2,00
7/14 12/18 2 6X S 9 A - 500 0,00 0,00
13/15 3/19 2 4 E 11 J - 650 -2,00 2,00
20/2 4/5 2 4X E 11 6 - 990 -4,00 4,00
♠ A3
♥ 85
♦ Q853
♣ 97542
♠ T65
♥ J7
♦ AT2
♣ AQT86


N
S
W
E
7
♠ KJ74
♥ AKQ932
♦ K7
♣ J
♠ Q982
♥ T64
♦ J964
♣ K3

Double Dummy

6 W 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 1 5 3 1
EW 11 12 8 10 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/17 9/1 2 6 E 11 4 100 - 4,00 -4,00
6/10 11/16 2 4 E 10 8 - 620 2,00 -2,00
7/14 12/18 2 3 W 11 8 - 660 0,00 0,00
13/15 3/19 2 4 E 12 4 - 680 -2,00 2,00
20/2 4/5 2 3 W 13 5 - 720 -4,00 4,00
♠ J3
♥ AKJ62
♦ QJ83
♣ KT
♠ Q762
♥ 97
♦ A9764
♣ A4


N
S
W
E
8
♠ AKT5
♥ 53
♦ K52
♣ J975
♠ 984
♥ QT84
♦ T
♣ Q8632

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 9 5 7 6
EW 9 4 8 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/10 11/16 2 1 N 6 A - 50 3,00 -3,00
20/2 4/5 2 1 N 6 K - 50 3,00 -3,00
13/15 3/19 2 3 W 9 A - 140 0,00 0,00
7/14 12/18 2 5X N 9 A - 300 -3,00 3,00
8/17 9/1 2 5X N 9 A - 300 -3,00 3,00
♠ AQ9753
♥ 82
♦ 4
♣ 9432
♠ KT
♥ KJ3
♦ AQ9652
♣ 87


N
S
W
E
9
♠ J84
♥ AT94
♦ T8
♣ AQT5
♠ 62
♥ Q765
♦ KJ73
♣ KJ6

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 4 4 5 3
S 7 4 4 5 4
E 6 9 9 8 8
W 6 8 9 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/11 12/17 3 3 W 6 7 300 - 3,00 -3,00
8/15 13/19 3 3 W 6 5 300 - 3,00 -3,00
9/18 10/2 3 3 E 7 6 200 - 0,00 0,00
20/3 5/6 3 3 W 8 7 100 - -2,00 2,00
14/16 4/1 3 3 N 8 T - 50 -4,00 4,00
♠ AJT732
♥ J94
♦ J95
♣ 2
♠ 94
♥ K
♦ T432
♣ Q97653


N
S
W
E
10
♠ K
♥ AQ8753
♦ AKQ8
♣ AT
♠ Q865
♥ T62
♦ 76
♣ KJ84

Double Dummy

6 E 12 -1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 2 1 2 2
EW 6 11 12 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/15 13/19 3 4 E 11 2 - 650 3,00 -3,00
20/3 5/6 3 4 E 11 6 - 650 3,00 -3,00
9/18 10/2 3 4 E 12 8 - 680 0,00 0,00
7/11 12/17 3 3 W 12 J - 690 -2,00 2,00
14/16 4/1 3 4X N 7 A - 800 -4,00 4,00
♠ T52
♥ AT754
♦ AJ73
♣ J
♠ J86
♥ K82
♦ Q62
♣ AK52


N
S
W
E
11
♠ A9743
♥ 963
♦ 94
♣ 643
♠ KQ
♥ QJ
♦ KT85
♣ QT987

Double Dummy

4 S 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 10 11 9 10
EW 5 2 2 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/16 4/1 3 3X W 6 J 500 - 4,00 -4,00
9/18 10/2 3 2 N 11 A 200 - 2,00 -2,00
8/15 13/19 3 2 E 5 Q 150 - -1,00 1,00
20/3 5/6 3 2 E 5 7 150 - -1,00 1,00
7/11 12/17 3 2 N 10 4 130 - -4,00 4,00
♠ A7
♥ T862
♦ K85
♣ AK72
♠ J6
♥ AQ7
♦ AJ64
♣ Q865


N
S
W
E
12
♠ KQT9852
♥ 5
♦ T73
♣ JT
♠ 43
♥ KJ943
♦ Q92
♣ 943

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 5 6 7
EW 9 5 7 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/11 12/17 3 4X E 9 3 100 - 4,00 -4,00
8/15 13/19 3 3 E 9 3 - 140 1,00 -1,00
14/16 4/1 3 3 E 9 3 - 140 1,00 -1,00
20/3 5/6 3 2 E 10 2 - 170 -2,00 2,00
9/18 10/2 3 4 E 10 4 - 420 -4,00 4,00
♠ 6
♥ 3
♦ AJT765
♣ 98754
♠ Q9852
♥ K2
♦ Q432
♣ KJ


N
S
W
E
13
♠ KJ3
♥ AT9854
♦ K9
♣ T3
♠ AT74
♥ QJ76
♦ 8
♣ AQ62

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 8 10 6
EW 9 7 4 3 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/12 13/18 4 3X N 10 A 870 - 4,00 -4,00
15/17 5/2 4 3 E 7 A 200 - 2,00 -2,00
9/16 14/1 4 2X N 8 T 180 - 0,00 0,00
10/19 11/3 4 3 N 9 A 110 - -2,00 2,00
20/4 6/7 4 3 E 9 8 - 140 -4,00 4,00
♠ AKT87
♥ Q7
♦ 73
♣ A542
♠ 95
♥ 964
♦ Q9852
♣ KT7


N
S
W
E
14
♠ QJ2
♥ A832
♦ AJ6
♣ Q83
♠ 643
♥ KJT5
♦ KT4
♣ J96

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 5 8 7
EW 5 6 7 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/17 5/2 4 3 E 6 3 150 - 4,00 -4,00
20/4 6/7 4 2 N 9 J 140 - 2,00 -2,00
8/12 13/18 4 1 N 8 3 110 - -1,00 1,00
9/16 14/1 4 2 N 8 3 110 - -1,00 1,00
10/19 11/3 4 2 W 8 A - 90 -4,00 4,00
♠ Q5
♥ A84
♦ QT2
♣ T9762
♠ A83
♥ 963
♦ AK54
♣ AK3


N
S
W
E
15
♠ KJ942
♥ KJ72
♦ 96
♣ J8
♠ T76
♥ QT5
♦ J873
♣ Q54

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 3 4 2
EW 11 11 9 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/17 5/2 4 4 W 8 T 100 - 4,00 -4,00
9/16 14/1 4 3 W 10 2 - 430 1,00 -1,00
20/4 6/7 4 3 W 10 2 - 430 1,00 -1,00
8/12 13/18 4 4 E 11 4 - 450 -3,00 3,00
10/19 11/3 4 4 E 11 6 - 450 -3,00 3,00
♠ 85432
♥ 63
♦ Q875
♣ QJ
♠ AKJ97
♥ AT98
♦ T64
♣ 9


N
S
W
E
16
♠
♥ KJ542
♦ K93
♣ AK652
♠ QT6
♥ Q7
♦ AJ2
♣ T8743

Double Dummy

6 E 12 -1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 0 5 4 2
S 3 0 4 4 2
E 10 12 8 9 10
W 10 11 8 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/19 11/3 4 4 E 12 8 - 680 3,00 -3,00
15/17 5/2 4 4 E 12 3 - 680 3,00 -3,00
8/12 13/18 4 4 E 13 8 - 710 -1,00 1,00
20/4 6/7 4 4 E 13 7 - 710 -1,00 1,00
9/16 14/1 4 6 E 12 A - 1430 -4,00 4,00
♠ 875
♥ J54
♦ Q
♣ AKJT73
♠ AQJ
♥ K
♦ T96543
♣ 986


N
S
W
E
17
♠ T932
♥ AQ9
♦ KJ87
♣ Q2
♠ K64
♥ T87632
♦ A2
♣ 54

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 8 3 7 7
S 5 8 3 7 7
EW 8 5 10 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/13 14/19 5 4 W 7 A 150 - 4,00 -4,00
16/18 6/3 5 3 W 7 A 100 - 2,00 -2,00
11/1 12/4 5 4 S 9 2 - 50 0,00 0,00
10/17 15/2 5 3 E 10 3 - 130 -3,00 3,00
20/5 7/8 5 4 W 10 8 - 130 -3,00 3,00
♠ A963
♥ A632
♦ 3
♣ AJ74
♠ 2
♥ J8
♦ AKJ875
♣ T982


N
S
W
E
18
♠ J754
♥ KQT9
♦ 9
♣ KQ63
♠ KQT8
♥ 754
♦ QT642
♣ 5

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 5 4 6
EW 5 5 7 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/18 6/3 5 2 S 7 A - 100 4,00 -4,00
9/13 14/19 5 3 E 9 K - 110 1,00 -1,00
20/5 7/8 5 2 W 9 A - 110 1,00 -1,00
11/1 12/4 5 3 E 10 2 - 130 -2,00 2,00
10/17 15/2 5 3 E 11 K - 150 -4,00 4,00
♠ AK3
♥ A862
♦ J
♣ A7653
♠ J652
♥ QT7
♦ QT8
♣ QT4


N
S
W
E
19
♠ 84
♥ K93
♦ K763
♣ K982
♠ QT97
♥ J54
♦ A9542
♣ J

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 7 7 6
E 4 4 5 6 5
W 4 4 5 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/1 12/4 5 2 N 9 8 140 - 4,00 -4,00
10/17 15/2 5 2 S 8 6 120 - 2,00 -2,00
16/18 6/3 5 3 S 8 7 - 50 0,00 0,00
9/13 14/19 5 4 S 8 8 - 100 -3,00 3,00
20/5 7/8 5 4 S 8 7 - 100 -3,00 3,00
♠ AKQ93
♥ T532
♦ AQJ
♣ 8
♠ 754
♥ KJ84
♦ T62
♣ J95


N
S
W
E
20
♠ J8
♥ Q7
♦ K95
♣ AQT742
♠ T62
♥ A96
♦ 8743
♣ K63

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 8 8 6 8
EW 3 4 3 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/18 6/3 5 4 N 10 J 620 - 4,00 -4,00
9/13 14/19 5 3 S 9 5 600 - 2,00 -2,00
11/1 12/4 5 4 N 9 A - 100 0,00 0,00
10/17 15/2 5 4 N 7 A - 300 -3,00 3,00
20/5 7/8 5 4 N 7 8 - 300 -3,00 3,00
♠ QJ95
♥ K83
♦ T73
♣ 852
♠ T864
♥ 96
♦ 9852
♣ T63


N
S
W
E
21
♠ K2
♥ Q7542
♦ AQJ64
♣ 7
♠ A73
♥ AJT
♦ K
♣ AKQJ94

Double Dummy

6X E 7 1100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 8 5 12 8
EW 2 5 7 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/18 16/3 6 5 S 12 2 620 - 4,00 -4,00
10/14 15/1 6 5X E 8 A 500 - 1,00 -1,00
20/6 8/9 6 4X E 7 A 500 - 1,00 -1,00
17/19 7/4 6 3 S 12 9 170 - -2,00 2,00
12/2 13/5 6 3 S 8 5 - 100 -4,00 4,00
♠ K7654
♥ 98
♦ AKQJ2
♣ 2
♠ AJT2
♥ Q5
♦ 975
♣ 7653


N
S
W
E
22
♠ 8
♥ AT632
♦ 6
♣ AQT984
♠ Q93
♥ KJ74
♦ T843
♣ KJ

Double Dummy

4X S 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 9 3 6
EW 4 7 3 10 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/18 16/3 6 3 N 9 2 110 - 3,00 -3,00
12/2 13/5 6 2 N 9 5 110 - 3,00 -3,00
10/14 15/1 6 4 N 9 6 - 50 0,00 0,00
20/6 8/9 6 2 S 6 7 - 100 -2,00 2,00
17/19 7/4 6 5X E 11 2 - 750 -4,00 4,00
♠ K92
♥ KQJT82
♦ 2
♣ J95
♠ AJ54
♥
♦ AQ765
♣ KT43


N
S
W
E
23
♠ 73
♥ A974
♦ K943
♣ 762
♠ QT86
♥ 653
♦ JT8
♣ AQ8

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 3 4 5
EW 7 4 10 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/18 16/3 6 3X N 9 7 730 - 4,00 -4,00
20/6 8/9 6 3 N 8 7 - 100 2,00 -2,00
17/19 7/4 6 3 W 10 K - 130 0,00 0,00
10/14 15/1 6 3X N 8 2 - 200 -3,00 3,00
12/2 13/5 6 3X N 8 8 - 200 -3,00 3,00
♠ Q4
♥ 43
♦ Q53
♣ QJ9853
♠ 8653
♥ AQJT8
♦ K74
♣ 6


N
S
W
E
24
♠ AJ972
♥ 975
♦ A6
♣ KT7
♠ KT
♥ K62
♦ JT982
♣ A42

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 6 7 2
EW 11 11 7 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/18 16/3 6 3 E 11 T - 200 4,00 -4,00
10/14 15/1 6 4 E 11 J - 450 -1,00 1,00
12/2 13/5 6 4 E 11 J - 450 -1,00 1,00
17/19 7/4 6 4 E 11 J - 450 -1,00 1,00
20/6 8/9 6 4 E 11 J - 450 -1,00 1,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer