Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Midt-Trøndelag
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Høstmesterskapet 2012 - Omgang 8

pbn html
Dato: 2012-09-20
Arrangør: Heimdal BK
Spill: 190, runder: 5, par: 19
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 3 Erlend Skjetne - Glenn Grøtheim Heimdal BK 247,70 57,24
2 16 Karl Morten Lunna - Steinar Aa Studentenes BK - Heimdal BK 245,90 57,19
3 19 Terje Aa - Allan Livgård Heimdal BK - Studentenes BK 179,50 55,25
4 5 Svein Skagestad - Kjell Ove Helmersen Heimdal BK 124,00 53,63
5 12 Ingmund Bjørkan - Ivar Berg Studentenes BK 116,40 53,40
6 13 John Vegard Aa - Einar Asbjørn Brenne Heimdal BK 97,80 52,86
7 11 Anders Holmen Gundersen - Lars Arthur Johansen Inderøy BK - Studentenes BK 47,40 51,39
8 7 Haldis Guttormsen - Hans Arne Forseth Heimdal BK 12,60 50,37
9 6 Edgar Østreim - Asle Tilset Heimdal BK 10,00 50,29
10 4 Stefan Kåsbøl - Torbjørn Myklestad Heimdal BK -6,90 49,80
11 8 Solfrid Nilsen - Hans Noreng Heimdal BK -9,50 49,72
12 14 Morten Tilset - Øystein Olsen Heimdal BK -17,40 49,49
13 15 Bjørn Aa - Gerd Aa Heimdal BK -18,30 49,47
14 9 Lars Frøland - Bjørn Strand Heimdal BK -18,40 49,46
15 17 Ole Jonny Tøsse - Steinar Nilssen Heimdal BK -24,80 49,28
16 10 Øystein Melgård - Jostein Bollingmo Heimdal BK -134,90 46,05
17 18 Liv Marit Grude - Tove Stoen Studentenes BK -168,10 45,08
18 2 Kjell Tore Wanvik - Stein Erik Restad Heimdal BK -170,30 45,02
19 20 Kay Strand - Inger Hjellemarken Heimdal BK -205,90 43,98

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ Q43
♥ J
♦ J753
♣ QJT62
♠ T
♥ AT74
♦ T62
♣ K8753


N
S
W
E
1
♠ A95
♥ K32
♦ AK984
♣ A4
♠ KJ8762
♥ Q9865
♦ Q
♣ 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 7 1 3 E 7 8 100 - 8,90 -8,90
14 16 1 2X N 6 2 - 300 6,70 -6,70
20 15 1 5 E 11 9 - 400 4,40 -4,40
11 19 1 5 E 12 9 - 420 2,20 -2,20
6 5 1 3 E 10 2 - 430 -2,20 2,20
9 2 1 3 E 10 Q - 430 -2,20 2,20
17 13 1 3 E 10 9 - 430 -2,20 2,20
18 12 1 3X N 6 A - 500 -6,70 6,70
8 3 1 3X N 4 A - 1100 -8,90 8,90
10 - 1 - - - Bye Bye -0,70
♠ KJ84
♥ 9762
♦ AJT6
♣ 5
♠ 7
♥ Q8
♦ 97432
♣ KQT94


N
S
W
E
2
♠ Q932
♥ KJT4
♦ Q8
♣ A73
♠ AT65
♥ A53
♦ K5
♣ J862

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 2 1 4 N 10 A 620 - 7,80 -7,80
17 13 1 4 S 10 K 620 - 7,80 -7,80
6 5 1 5X W 8 8 500 - 4,40 -4,40
11 19 1 2 N 10 3 170 - 2,20 -2,20
4 7 1 3X E 8 A 100 - 0,00 0,00
18 12 1 3 E 8 K 50 - -2,20 2,20
8 3 1 3 N 8 4 - 100 -5,60 5,60
20 15 1 2 N 7 A - 100 -5,60 5,60
14 16 1 3 N 6 A - 300 -8,90 8,90
10 - 1 - - - Bye Bye -0,70
♠ 654
♥ 864
♦ AK5
♣ AJ53
♠ Q9
♥ KQ75
♦ J9864
♣ K4


N
S
W
E
3
♠ AK8
♥ A93
♦ Q732
♣ QT9
♠ JT732
♥ JT2
♦ T
♣ 8762

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 12 1 3 W 9 5 - 600 8,90 -8,90
4 7 1 3 E 10 3 - 630 -1,10 1,10
6 5 1 3 E 10 J - 630 -1,10 1,10
8 3 1 3 E 10 2 - 630 -1,10 1,10
9 2 1 3 E 10 J - 630 -1,10 1,10
11 19 1 3 E 10 2 - 630 -1,10 1,10
14 16 1 3 E 10 6 - 630 -1,10 1,10
17 13 1 3 E 10 2 - 630 -1,10 1,10
20 15 1 3 E 10 J - 630 -1,10 1,10
10 - 1 - - - Bye Bye -0,70
♠ 8642
♥ AKJ87
♦ T64
♣ 7
♠ AKT5
♥ Q9
♦ AJ873
♣ K8


N
S
W
E
4
♠ J3
♥ T5
♦ Q92
♣ AJT642
♠ Q97
♥ 6432
♦ K5
♣ Q953

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 1 3 E 7 4 200 - 6,70 -6,70
17 13 1 3 W 7 7 200 - 6,70 -6,70
20 15 1 3 W 7 A 200 - 6,70 -6,70
4 7 1 2 N 7 2 - 100 2,20 -2,20
14 16 1 3 W 9 A - 110 0,00 0,00
9 2 1 3 W 10 A - 130 -3,30 3,30
18 12 1 3 W 10 A - 130 -3,30 3,30
11 19 1 3X N 7 J - 500 -6,70 6,70
6 5 1 3 W 10 A - 630 -8,90 8,90
10 - 1 - - - Bye Bye -0,70
♠ J
♥ AJT942
♦ K32
♣ 986
♠ 98754
♥ K3
♦ T987
♣ T3


N
S
W
E
5
♠ KQ2
♥ 765
♦ 64
♣ AKQ75
♠ AT63
♥ Q8
♦ AQJ5
♣ J42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 7 1 4 N 10 A 620 - 6,70 -6,70
6 5 1 4 S 10 5 620 - 6,70 -6,70
17 13 1 4 S 10 T 620 - 6,70 -6,70
11 19 1 3 E 5 Q 200 - 2,20 -2,20
8 3 1 3 N 10 A 170 - -3,30 3,30
9 2 1 3 N 10 T 170 - -3,30 3,30
14 16 1 2 N 10 A 170 - -3,30 3,30
18 12 1 2 N 10 A 170 - -3,30 3,30
20 15 1 3 E 6 Q 150 - -8,90 8,90
10 - 1 - - - Bye Bye -0,70
♠ AKQ865
♥ KT84
♦ K9
♣ 5
♠
♥ QJ63
♦ AT54
♣ KQ973


N
S
W
E
6
♠ 7432
♥ A7
♦ QJ863
♣ J8
♠ JT9
♥ 952
♦ 72
♣ AT642

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 4 2 4 N 10 A 420 - 6,70 -6,70
18 14 2 4 N 10 J 420 - 6,70 -6,70
20 16 2 4 S 10 2 420 - 6,70 -6,70
7 6 2 2 N 10 J 170 - 2,20 -2,20
11 2 2 3 N 9 J 140 - 0,00 0,00
19 13 2 4 N 9 Q - 50 -2,20 2,20
15 17 2 3 S 7 K - 100 -4,40 4,40
10 3 2 4 E 11 J - 150 -6,70 6,70
5 8 2 5X E 11 J - 750 -8,90 8,90
12 - 2 - - - Bye Bye 0,60
♠ T5
♥ JT43
♦ AT654
♣ AJ
♠ AKQJ83
♥ 6
♦ KQ82
♣ 42


N
S
W
E
7
♠ 762
♥ AK52
♦ 9
♣ QT973
♠ 94
♥ Q987
♦ J73
♣ K865

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 2 4 E 10 A - 620 3,30 -3,30
7 6 2 4 W 10 A - 620 3,30 -3,30
9 4 2 4 W 10 5 - 620 3,30 -3,30
10 3 2 4 W 10 A - 620 3,30 -3,30
15 17 2 4 W 10 T - 620 3,30 -3,30
20 16 2 4 W 10 A - 620 3,30 -3,30
11 2 2 4 W 11 4 - 650 -6,70 6,70
18 14 2 4 W 11 4 - 650 -6,70 6,70
19 13 2 4 W 11 J - 650 -6,70 6,70
12 - 2 - - - Bye Bye 0,60
♠ T8753
♥ K
♦ J643
♣ T43
♠ AJ642
♥ 875
♦ AQ97
♣ J


N
S
W
E
8
♠ KQ
♥ 6432
♦ 852
♣ A765
♠ 9
♥ AQJT9
♦ KT
♣ KQ982

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 2 3X W 7 K 300 - 8,90 -8,90
11 2 2 3 S 9 J 140 - 6,70 -6,70
9 4 2 3 S 9 J 110 - 3,30 -3,30
19 13 2 3 N 9 K 110 - 3,30 -3,30
10 3 2 3 S 8 A - 50 0,00 0,00
5 8 2 3 N 6 K - 150 -2,20 2,20
18 14 2 4X S 8 A - 300 -4,40 4,40
15 17 2 2X W 8 K - 470 -6,70 6,70
20 16 2 4X N 6 K - 800 -8,90 8,90
12 - 2 - - - Bye Bye 0,60
♠ 873
♥ 8632
♦ KT4
♣ K87
♠ KQ62
♥ Q
♦ J752
♣ AT53


N
S
W
E
9
♠ AT94
♥ 954
♦ A96
♣ J96
♠ J5
♥ AKJT7
♦ Q83
♣ Q42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 2 3 E 8 A 100 - 8,90 -8,90
9 4 2 3 S 7 4 - 100 5,60 -5,60
19 13 2 3X S 8 K - 100 5,60 -5,60
5 8 2 3 E 9 A - 140 -2,20 2,20
10 3 2 2 E 9 A - 140 -2,20 2,20
11 2 2 3 E 9 A - 140 -2,20 2,20
15 17 2 2 E 9 A - 140 -2,20 2,20
18 14 2 3 E 9 A - 140 -2,20 2,20
20 16 2 3 E 10 A - 170 -8,90 8,90
12 - 2 - - - Bye Bye 0,60
♠ A
♥ QJ83
♦ T875
♣ KQ95
♠ 6432
♥ K54
♦ Q964
♣ 86


N
S
W
E
10
♠ QJT85
♥ A976
♦ 32
♣ J2
♠ K97
♥ T2
♦ AKJ
♣ AT743

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 2 3 S 11 6 660 - 5,60 -5,60
9 4 2 3 S 11 4 660 - 5,60 -5,60
11 2 2 3 S 11 8 660 - 5,60 -5,60
19 13 2 3 S 11 4 660 - 5,60 -5,60
5 8 2 3 S 10 4 630 - -2,20 2,20
18 14 2 3 S 10 3 630 - -2,20 2,20
20 16 2 3 S 10 3 630 - -2,20 2,20
10 3 2 4 S 10 6 130 - -6,70 6,70
15 17 2 3 S 7 3 - 200 -8,90 8,90
12 - 2 - - - Bye Bye 0,60
♠ KQ98
♥ AK9865
♦ JT5
♣
♠ JT3
♥ T32
♦ K72
♣ AK65


N
S
W
E
11
♠ 64
♥ J7
♦ A643
♣ Q9832
♠ A752
♥ Q4
♦ Q98
♣ JT74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 9 3 4 S 11 A 450 - 1,10 -1,10
8 7 3 4 S 11 A 450 - 1,10 -1,10
11 4 3 4 S 11 J 450 - 1,10 -1,10
12 3 3 4 N 11 2 450 - 1,10 -1,10
13 2 3 4 S 11 A 450 - 1,10 -1,10
16 18 3 4 S 11 A 450 - 1,10 -1,10
19 15 3 4 S 11 A 450 - 1,10 -1,10
20 17 3 4 S 11 A 450 - 1,10 -1,10
10 5 3 3 N 11 3 200 - -8,90 8,90
- 14 3 - - - Bye Bye -0,10
♠ K642
♥ A2
♦ AKJ943
♣ A
♠ 8
♥ 8653
♦ T8752
♣ J96


N
S
W
E
12
♠ Q753
♥ KQT7
♦ Q
♣ QT54
♠ AJT9
♥ J94
♦ 6
♣ K8732

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 3 6 N 12 5 1430 - 7,80 -7,80
12 3 3 6 S 12 6 1430 - 7,80 -7,80
10 5 3 4 S 12 J 680 - 4,40 -4,40
20 17 3 3 N 11 K 660 - 2,20 -2,20
6 9 3 4 S 11 2 650 - -1,10 1,10
19 15 3 4 S 11 5 650 - -1,10 1,10
16 18 3 3 S 11 6 200 - -4,40 4,40
11 4 3 6 N 10 Q - 200 -7,80 7,80
13 2 3 6 S 10 6 - 200 -7,80 7,80
- 14 3 - - - Bye Bye -0,10
♠ K6
♥ JT5
♦ KJ73
♣ J742
♠ AQJ5
♥ 9873
♦ Q65
♣ A8


N
S
W
E
13
♠ T9872
♥ Q42
♦ 9
♣ Q965
♠ 43
♥ AK6
♦ AT842
♣ KT3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 2 3 3 S 10 9 630 - 8,90 -8,90
6 9 3 3X E 8 A 200 - 5,60 -5,60
12 3 3 3 E 7 4 200 - 5,60 -5,60
8 7 3 3 S 11 A 150 - 0,00 0,00
16 18 3 3 S 11 A 150 - 0,00 0,00
20 17 3 2 S 9 9 150 - 0,00 0,00
19 15 3 2 S 8 Q 120 - -4,40 4,40
10 5 3 1 N 7 T 90 - -6,70 6,70
11 4 3 3 S 4 J - 500 -8,90 8,90
- 14 3 - - - Bye Bye -0,10
♠ 62
♥ A83
♦ KQJ76
♣ AQT
♠ 84
♥ 954
♦ A42
♣ K9852


N
S
W
E
14
♠ 975
♥ KJ62
♦ 9853
♣ 64
♠ AKQJT3
♥ QT7
♦ T
♣ J73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 17 3 6 N 12 6 990 - 8,90 -8,90
13 2 3 6 S 12 8 980 - 5,60 -5,60
16 18 3 6 S 12 5 980 - 5,60 -5,60
6 9 3 3 N 12 6 490 - -2,20 2,20
8 7 3 3 N 12 6 490 - -2,20 2,20
10 5 3 3 N 12 6 490 - -2,20 2,20
11 4 3 3 N 12 6 490 - -2,20 2,20
19 15 3 3 N 12 6 490 - -2,20 2,20
12 3 3 3 N 11 6 460 - -8,90 8,90
- 14 3 - - - Bye Bye -0,10
♠ J53
♥ J43
♦ QJ9853
♣ 6
♠ A8
♥ AQ97
♦ K42
♣ QJ42


N
S
W
E
15
♠ T972
♥ T652
♦
♣ AK987
♠ KQ64
♥ K8
♦ AT76
♣ T53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 2 3 2X S 10 A 580 - 8,90 -8,90
6 9 3 4 W 10 6 - 420 2,20 -2,20
10 5 3 4 W 10 6 - 420 2,20 -2,20
11 4 3 4 W 10 6 - 420 2,20 -2,20
12 3 3 4 W 10 6 - 420 2,20 -2,20
19 15 3 4 W 10 6 - 420 2,20 -2,20
16 18 3 4 W 11 6 - 450 -5,60 5,60
20 17 3 4 W 11 6 - 450 -5,60 5,60
8 7 3 5X S 7 A - 1100 -8,90 8,90
- 14 3 - - - Bye Bye -0,10
♠ KJ9642
♥ 72
♦ AKJ65
♣
♠ 8
♥ Q85
♦ Q974
♣ T9873


N
S
W
E
16
♠ A7
♥ AJT943
♦ T
♣ Q642
♠ QT53
♥ K6
♦ 832
♣ AKJ5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 3 4 4 N 12 T 480 - 7,80 -7,80
20 18 4 4 N 12 T 480 - 7,80 -7,80
7 10 4 5 N 11 T 450 - 2,20 -2,20
11 6 4 5 N 11 A 450 - 2,20 -2,20
13 4 4 4 N 11 T 450 - 2,20 -2,20
2 15 4 4 S 10 A 420 - -2,20 2,20
9 8 4 6 N 11 A - 50 -6,70 6,70
12 5 4 6 N 11 A - 50 -6,70 6,70
17 19 4 6 S 11 A - 50 -6,70 6,70
- 16 4 - - - Bye Bye 1,30
♠ KQT64
♥ 6
♦ JT42
♣ T98
♠ A
♥ KJT932
♦ K7
♣ Q763


N
S
W
E
17
♠ J53
♥ 85
♦ Q653
♣ AK54
♠ 9872
♥ AQ74
♦ A98
♣ J2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 10 4 3 N 9 A 140 - 8,90 -8,90
9 8 4 5X W 10 K 100 - 6,70 -6,70
11 6 4 3 N 8 5 - 50 4,40 -4,40
12 5 4 4 N 8 A - 100 2,20 -2,20
2 15 4 3 W 11 6 - 150 0,00 0,00
14 3 4 4 W 10 K - 420 -2,20 2,20
13 4 4 4X W 10 K - 590 -6,70 6,70
17 19 4 4X W 10 K - 590 -6,70 6,70
20 18 4 4X W 10 K - 590 -6,70 6,70
- 16 4 - - - Bye Bye 1,30
♠ Q96
♥ JT64
♦ QT4
♣ A74
♠ 853
♥ A875
♦ 62
♣ JT32


N
S
W
E
18
♠ J7
♥ Q3
♦ AK98753
♣ 86
♠ AKT42
♥ K92
♦ J
♣ KQ95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 15 4 4 S 11 6 650 - 6,70 -6,70
7 10 4 4 S 11 6 650 - 6,70 -6,70
13 4 4 4 N 11 A 650 - 6,70 -6,70
12 5 4 4 S 10 6 620 - 1,10 -1,10
20 18 4 4 S 10 6 620 - 1,10 -1,10
11 6 4 2 S 11 6 200 - -4,40 4,40
14 3 4 3 S 11 6 200 - -4,40 4,40
17 19 4 5 E 7 A 200 - -4,40 4,40
9 8 4 3 N 4 3 - 500 -8,90 8,90
- 16 4 - - - Bye Bye 1,30
♠ K743
♥ K7
♦ J5
♣ A7543
♠ 86
♥ T853
♦ 96
♣ KQJ96


N
S
W
E
19
♠ 52
♥ 962
♦ AKT832
♣ T8
♠ AQJT9
♥ AQJ4
♦ Q74
♣ 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 15 4 4 S 12 K 480 - 1,10 -1,10
7 10 4 4 S 12 K 480 - 1,10 -1,10
9 8 4 4 S 12 K 480 - 1,10 -1,10
11 6 4 4 S 12 K 480 - 1,10 -1,10
12 5 4 4 S 12 K 480 - 1,10 -1,10
13 4 4 4 S 12 Q 480 - 1,10 -1,10
14 3 4 4 S 12 K 480 - 1,10 -1,10
20 18 4 4 S 12 K 480 - 1,10 -1,10
17 19 4 4 S 11 T 450 - -8,90 8,90
- 16 4 - - - Bye Bye 1,30
♠ Q9543
♥ 75
♦ T8
♣ KT73
♠ T8
♥ AKT4
♦ Q764
♣ 964


N
S
W
E
20
♠ AK72
♥ J9863
♦ AK2
♣ J
♠ J6
♥ Q2
♦ J953
♣ AQ852

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 10 4 3 E 12 5 - 230 8,90 -8,90
2 15 4 4 E 12 A - 680 -1,10 1,10
9 8 4 4 E 12 J - 680 -1,10 1,10
11 6 4 4 E 12 J - 680 -1,10 1,10
12 5 4 4 E 12 J - 680 -1,10 1,10
13 4 4 4 E 12 5 - 680 -1,10 1,10
14 3 4 4 E 12 A - 680 -1,10 1,10
17 19 4 4 E 12 5 - 680 -1,10 1,10
20 18 4 4 E 12 J - 680 -1,10 1,10
- 16 4 - - - Bye Bye 1,30
♠ AT32
♥ AKQ92
♦ 3
♣ K82
♠ 987
♥ T763
♦ K8542
♣ 9


N
S
W
E
21
♠ KQJ654
♥ 4
♦ AJ
♣ AT63
♠
♥ J85
♦ QT976
♣ QJ754

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 7 5 5 N 11 K 650 - 7,80 -7,80
14 5 5 5 N 11 K 650 - 7,80 -7,80
3 16 5 4X E 9 Q 100 - 2,20 -2,20
13 6 5 4X E 9 5 100 - 2,20 -2,20
15 4 5 4X E 9 5 100 - 2,20 -2,20
10 9 5 4 W 9 A 50 - -2,20 2,20
8 11 5 5X N 9 K - 500 -4,40 4,40
20 19 5 3X E 9 5 - 530 -6,70 6,70
2 17 5 4X E 10 5 - 590 -8,90 8,90
18 - 5 - - - Bye Bye -0,90
♠ KJT
♥ A9742
♦ KT5
♣ 83
♠ 9
♥ 6
♦ Q98743
♣ KT652


N
S
W
E
22
♠ AQ86532
♥ KJT
♦ 6
♣ A9
♠ 74
♥ Q853
♦ AJ2
♣ QJ74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 7 5 4X E 9 5 200 - 8,90 -8,90
13 6 5 3 S 8 6 - 50 5,60 -5,60
15 4 5 3 N 8 A - 50 5,60 -5,60
10 9 5 3X S 8 9 - 100 2,20 -2,20
8 11 5 3 E 9 5 - 140 0,00 0,00
3 16 5 4 N 7 A - 150 -2,20 2,20
14 5 5 4X N 7 A - 500 -5,60 5,60
20 19 5 5X N 8 6 - 500 -5,60 5,60
2 17 5 3XX E 10 5 - 1360 -8,90 8,90
18 - 5 - - - Bye Bye -0,90
♠ K9852
♥ T95
♦ JT42
♣ Q
♠ T3
♥ AJ8432
♦ 8
♣ J865


N
S
W
E
23
♠ Q6
♥ K7
♦ AK763
♣ K743
♠ AJ74
♥ Q6
♦ Q95
♣ AT92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 5 3 W 7 Q 200 - 8,90 -8,90
8 11 5 3 W 8 Q 100 - 5,60 -5,60
12 7 5 4 W 9 Q 100 - 5,60 -5,60
10 9 5 3 N 8 A - 100 0,00 0,00
15 4 5 3 N 8 K - 100 0,00 0,00
20 19 5 3 N 8 A - 100 0,00 0,00
2 17 5 3 W 9 2 - 110 -4,40 4,40
13 6 5 3 W 9 Q - 140 -6,70 6,70
14 5 5 4X N 8 A - 500 -8,90 8,90
18 - 5 - - - Bye Bye -0,90
♠ AQ
♥ T62
♦ AQ9853
♣ K2
♠ 92
♥ A9873
♦ KT2
♣ Q64


N
S
W
E
24
♠ KJT543
♥ KJ
♦ 7
♣ 9753
♠ 876
♥ Q54
♦ J64
♣ AJT8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 6 5 1 N 9 J 150 - 8,90 -8,90
2 17 5 3 N 10 5 130 - 6,70 -6,70
8 11 5 3 N 9 K 110 - 2,20 -2,20
15 4 5 3 N 9 7 110 - 2,20 -2,20
20 19 5 3 N 9 5 110 - 2,20 -2,20
10 9 5 3 E 8 4 50 - -2,20 2,20
3 16 5 3 S 8 K - 50 -6,70 6,70
12 7 5 4 N 9 J - 50 -6,70 6,70
14 5 5 3 N 8 K - 50 -6,70 6,70
18 - 5 - - - Bye Bye -0,90
♠ A93
♥ 7643
♦ Q
♣ KQJ95
♠ K4
♥ QT8
♦ AJT9643
♣ 2


N
S
W
E
25
♠ J
♥ K952
♦ 752
♣ AT874
♠ QT87652
♥ AJ
♦ K8
♣ 63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 5 4 S 11 K 450 - 7,80 -7,80
20 19 5 4 S 11 2 450 - 7,80 -7,80
8 11 5 4 S 10 A 420 - 0,00 0,00
10 9 5 4 S 10 2 420 - 0,00 0,00
12 7 5 4 S 10 2 420 - 0,00 0,00
13 6 5 4 S 10 2 420 - 0,00 0,00
14 5 5 4 S 10 2 420 - 0,00 0,00
2 17 5 3 S 10 2 170 - -6,70 6,70
15 4 5 5 S 10 A - 50 -8,90 8,90
18 - 5 - - - Bye Bye -0,90


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer