Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Midt-Trøndelag
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

12012012 Vårmesterskap - Omgang 7

pbn html
Dato: 2012-01-12 - 30
Arrangør: Heimdal BK
Spill: 168, runder: 4, par: 16
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 7 John Kristen Våge - Ingmund Bjørkan Heimdal BK - Studentenes BK 109,70 54,66
2 10 Geir Helgemo - Erlend Skjetne Heimdal BK 98,30 54,18
3 6 Gerd Aa - Tage Husby Heimdal BK 59,40 52,53
4 2 Einar Asbjørn Brenne - Bjørn Aa Heimdal BK 57,10 52,43
5 8 Morten Tilset - Øystein Olsen Heimdal BK 46,90 51,99
6 11 Svein Skagestad - Kjell Ove Helmersen Heimdal BK 44,60 51,90
7 14 Steinar Aa - Karl Morten Lunna Heimdal BK - Studentenes BK 43,40 51,85
8 15 Solfrid Nilsen - Hans Noreng Heimdal BK 29,70 51,26
9 1 - - 0,00 50,00
10 12 Haldis Guttormsen - Hans Arne Forseth Heimdal BK -36,60 48,45
11 13 Steinar Nilssen - Ole Jonny Tøsse Heimdal BK -43,40 48,15
12 16 Anders Fløttum - Inger Hjellemarken Heimdal BK -64,00 47,28
13 9 Jon O Nilsen - Leif Nygård - -74,30 46,84
14 4 Stein Erik Restad - Kjell Tore Wanvik Heimdal BK -75,40 46,79
15 3 Edgar Østreim - Petter Aulid Eide Heimdal BK - Studentenes BK -77,70 46,70
16 5 Øystein Melgård - Jostein Bollingmo Heimdal BK -117,70 45,00

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AJ2
♥ T92
♦ 987
♣ AK83
♠ T864
♥ K
♦ AJ6
♣ QT952


N
S
W
E
1
♠ KQ9
♥ 7643
♦ T532
♣ 64
♠ 753
♥ AQJ85
♦ KQ4
♣ J7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 5 1 3 N 9 K 400 - 6,90 -6,90
6 14 1 2 N 10 5 180 - 4,60 -4,60
7 13 1 4 N 9 K - 50 0,00 0,00
12 8 1 3 N 8 K - 50 0,00 0,00
16 10 1 3 N 8 K - 50 0,00 0,00
2 3 1 4 S 8 T - 100 -5,70 5,70
9 11 1 4 S 8 8 - 100 -5,70 5,70
1 4 1 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ J984
♥ 4
♦ 864
♣ AK983
♠ A5
♥ AQJT
♦ T52
♣ JT72


N
S
W
E
2
♠ KQ73
♥ K98753
♦ K9
♣ 4
♠ T62
♥ 62
♦ AQJ73
♣ Q65

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 13 1 6 E 10 2 100 - 6,90 -6,90
2 3 1 4 E 10 2 - 420 -1,10 1,10
6 14 1 4 E 10 5 - 420 -1,10 1,10
9 11 1 4 E 10 6 - 420 -1,10 1,10
12 8 1 4 E 10 6 - 420 -1,10 1,10
15 5 1 4 E 10 6 - 420 -1,10 1,10
16 10 1 4 E 10 2 - 420 -1,10 1,10
1 4 1 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ A73
♥ K873
♦ AT9
♣ AQ3
♠ KQT542
♥ AJ6
♦ 76
♣ 64


N
S
W
E
3
♠ J986
♥ Q52
♦ KJ5
♣ 982
♠
♥ T94
♦ Q8432
♣ KJT75

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 14 1 5X S 11 5 550 - 6,90 -6,90
7 13 1 4 S 11 K 150 - 3,40 -3,40
9 11 1 4 S 11 K 150 - 3,40 -3,40
2 3 1 3 S 10 K 130 - 0,00 0,00
15 5 1 3 S 9 K 110 - -2,30 2,30
12 8 1 4 N 9 6 - 50 -5,70 5,70
16 10 1 5 S 10 K - 50 -5,70 5,70
1 4 1 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ 643
♥ K2
♦ T8
♣ KQJ853
♠ AKQT
♥ T73
♦ KJ73
♣ T2


N
S
W
E
4
♠ 8752
♥ 9864
♦ A95
♣ A9
♠ J9
♥ AQJ5
♦ Q642
♣ 764

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 8 1 4 W 9 K 100 - 6,90 -6,90
7 13 1 3 N 8 2 - 100 4,60 -4,60
2 3 1 3 W 9 K - 140 -2,30 2,30
6 14 1 3 W 9 K - 140 -2,30 2,30
9 11 1 2 W 9 K - 140 -2,30 2,30
15 5 1 2 W 9 K - 140 -2,30 2,30
16 10 1 2 W 9 K - 140 -2,30 2,30
1 4 1 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ QJT953
♥ 543
♦
♣ KT95
♠ AK
♥ AJ972
♦ 72
♣ A732


N
S
W
E
5
♠ 874
♥ K6
♦ AT96543
♣ Q
♠ 62
♥ QT8
♦ KQJ8
♣ J864

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 14 1 4 W 9 Q 50 - 6,90 -6,90
9 11 1 4 E 10 6 - 130 4,60 -4,60
2 3 1 3 W 9 Q - 400 -1,10 1,10
7 13 1 3 W 9 Q - 400 -1,10 1,10
15 5 1 3 W 9 Q - 400 -1,10 1,10
16 10 1 3 W 9 Q - 400 -1,10 1,10
12 8 1 3 W 10 Q - 430 -6,90 6,90
1 4 1 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ A5432
♥ 953
♦ J3
♣ KQ6
♠ T7
♥ KT2
♦ QT62
♣ 9854


N
S
W
E
6
♠ QJ986
♥
♦ AK97
♣ J732
♠ K
♥ AQJ8764
♦ 854
♣ AT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 11 1 4X S 10 T 590 - 6,90 -6,90
7 13 1 4 S 11 T 450 - 4,60 -4,60
2 3 1 4 S 10 T 420 - -1,10 1,10
12 8 1 4 S 10 T 420 - -1,10 1,10
15 5 1 4 S 10 T 420 - -1,10 1,10
16 10 1 4 S 10 T 420 - -1,10 1,10
6 14 1 3 W 7 A 200 - -6,90 6,90
1 4 1 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ AJ75
♥ 72
♦ A64
♣ JT95
♠ 832
♥ JT6
♦ KJ82
♣ 872


N
S
W
E
7
♠ Q64
♥ 43
♦ T5
♣ AKQ643
♠ KT9
♥ AKQ985
♦ Q973
♣

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 2 2X E 5 A 800 - 5,70 -5,70
7 15 2 2X E 5 A 800 - 5,70 -5,70
3 4 2 4 S 10 2 620 - 1,10 -1,10
16 11 2 4 S 10 2 620 - 1,10 -1,10
8 14 2 2X E 6 A 500 - -4,60 4,60
10 12 2 2X E 6 A 500 - -4,60 4,60
13 9 2 2X E 6 A 500 - -4,60 4,60
1 6 2 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ Q854
♥ 3
♦ AT2
♣ KQJT4
♠ A63
♥ 98764
♦ 5
♣ 9872


N
S
W
E
8
♠ K97
♥ K2
♦ KJ73
♣ A653
♠ JT2
♥ AQJT5
♦ Q9864
♣

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 2 2 N 10 K 170 - 6,90 -6,90
13 9 2 1 S 9 9 150 - 4,60 -4,60
7 15 2 1 N 9 2 140 - -1,10 1,10
8 14 2 2 S 9 9 140 - -1,10 1,10
10 12 2 2 N 9 7 140 - -1,10 1,10
16 11 2 2 S 9 3 140 - -1,10 1,10
2 5 2 3 S 10 9 130 - -6,90 6,90
1 6 2 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ AKQ82
♥ KJ9
♦ J75
♣ K6
♠ J9
♥ 53
♦ QT32
♣ AJT83


N
S
W
E
9
♠ T54
♥ 42
♦ AK864
♣ Q74
♠ 763
♥ AQT876
♦ 9
♣ 952

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 14 2 4 N 11 A 450 - 4,60 -4,60
10 12 2 4 N 11 A 450 - 4,60 -4,60
16 11 2 4 N 11 A 450 - 4,60 -4,60
2 5 2 3 N 9 A 400 - 0,00 0,00
3 4 2 2 N 11 K 200 - -4,60 4,60
7 15 2 2 N 11 A 200 - -4,60 4,60
13 9 2 2 N 11 A 200 - -4,60 4,60
1 6 2 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ QT94
♥ AQT762
♦ K4
♣ J
♠ 3
♥ 54
♦ T876
♣ KT8543


N
S
W
E
10
♠ AK765
♥ KJ
♦ Q932
♣ A6
♠ J82
♥ 983
♦ AJ5
♣ Q972

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 2 3 N 9 A 140 - 5,70 -5,70
13 9 2 3 N 9 A 140 - 5,70 -5,70
8 14 2 2 N 8 A 110 - 1,10 -1,10
10 12 2 2 N 8 A 110 - 1,10 -1,10
3 4 2 2 E 7 3 100 - -4,60 4,60
7 15 2 3 W 8 K 100 - -4,60 4,60
16 11 2 3 W 8 J 100 - -4,60 4,60
1 6 2 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ 642
♥ 64
♦ Q97532
♣ 85
♠ KJ9
♥ AKQJT
♦ AK8
♣ J2


N
S
W
E
11
♠ Q3
♥ 32
♦ JT64
♣ KQ763
♠ AT875
♥ 9875
♦
♣ AT94

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 12 2 3 W 9 2 - 400 6,90 -6,90
3 4 2 3 E 10 2 - 430 0,00 0,00
7 15 2 3 E 10 5 - 430 0,00 0,00
8 14 2 3 W 10 2 - 430 0,00 0,00
13 9 2 3 E 10 5 - 430 0,00 0,00
16 11 2 3 E 10 8 - 430 0,00 0,00
2 5 2 3 W 11 5 - 460 -6,90 6,90
1 6 2 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ KJT8
♥ T83
♦ J
♣ K7643
♠ Q
♥ AJ95
♦ KQ98643
♣ 5


N
S
W
E
12
♠ 9752
♥ K764
♦ A2
♣ JT2
♠ A643
♥ Q2
♦ T75
♣ AQ98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 2 2 E 11 2 - 200 6,90 -6,90
2 5 2 2 E 12 A - 230 4,60 -4,60
8 14 2 5 E 11 A - 450 0,00 0,00
10 12 2 5 E 11 A - 450 0,00 0,00
16 11 2 4 E 11 A - 450 0,00 0,00
13 9 2 4 E 12 5 - 480 -4,60 4,60
7 15 2 5X E 11 A - 650 -6,90 6,90
1 6 2 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ AJ73
♥ Q62
♦ K
♣ 85432
♠ Q5
♥ KJ98
♦ AQ95
♣ Q96


N
S
W
E
13
♠ K86
♥ 5
♦ JT876
♣ KJT7
♠ T942
♥ AT743
♦ 432
♣ A

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 13 3 3 E 7 A 200 - 6,90 -6,90
4 5 3 1 N 9 5 140 - 3,40 -3,40
16 12 3 2 N 9 J 140 - 3,40 -3,40
9 15 3 2 W 8 4 - 90 0,00 0,00
7 2 3 3 S 8 A - 100 -2,30 2,30
3 6 3 3 W 9 2 - 110 -4,60 4,60
14 10 3 3X N 8 7 - 200 -6,90 6,90
8 1 3 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ 9853
♥ J732
♦ 8
♣ A853
♠ 2
♥ AT4
♦ AQ432
♣ JT94


N
S
W
E
14
♠ KJ
♥ K
♦ KJT976
♣ KQ76
♠ AQT764
♥ Q9865
♦ 5
♣ 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 6 3 6 W 10 A 100 - 5,70 -5,70
16 12 3 4 E 8 5 100 - 5,70 -5,70
4 5 3 5 E 10 2 50 - 0,00 0,00
9 15 3 5 E 10 A 50 - 0,00 0,00
14 10 3 5 E 10 7 50 - 0,00 0,00
11 13 3 5X N 9 K - 300 -4,60 4,60
7 2 3 5 E 11 2 - 400 -6,90 6,90
8 1 3 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ AQT9
♥ AKQ2
♦ KQT64
♣
♠ 7654
♥ 94
♦ A73
♣ T642


N
S
W
E
15
♠ KJ832
♥ 863
♦
♣ AKJ85
♠
♥ JT75
♦ J9852
♣ Q973

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 15 3 6 S 12 5 1370 - 5,70 -5,70
11 13 3 6 N 12 A 1370 - 5,70 -5,70
7 2 3 6X E 7 7 1100 - 2,30 -2,30
16 12 3 5X E 7 2 800 - 0,00 0,00
4 5 3 5 S 12 7 620 - -2,30 2,30
14 10 3 6 N 11 7 - 100 -4,60 4,60
3 6 3 6X N 10 A - 500 -6,90 6,90
8 1 3 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ 9432
♥ T872
♦ K85
♣ 94
♠ AK87
♥ AQ43
♦ A43
♣ 75


N
S
W
E
16
♠ JT65
♥ 6
♦ QJT6
♣ AT62
♠ Q
♥ KJ95
♦ 972
♣ KQJ83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 6 3 4 W 9 9 100 - 6,90 -6,90
9 15 3 1 W 9 8 - 150 4,60 -4,60
7 2 3 4 W 10 7 - 620 0,00 0,00
14 10 3 4 E 10 7 - 620 0,00 0,00
16 12 3 4 W 10 9 - 620 0,00 0,00
4 5 3 3 W 10 7 - 630 -4,60 4,60
11 13 3 4 W 11 9 - 650 -6,90 6,90
8 1 3 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ AK
♥ Q7
♦ J98765
♣ K42
♠ JT432
♥ A5
♦ 42
♣ 7653


N
S
W
E
17
♠ Q875
♥ JT98
♦ KT3
♣ A9
♠ 96
♥ K6432
♦ AQ
♣ QJT8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 2 3 4 S 10 2 420 - 6,90 -6,90
4 5 3 3 N 9 5 400 - 3,40 -3,40
14 10 3 3 N 9 7 400 - 3,40 -3,40
9 15 3 3 S 10 4 170 - 0,00 0,00
11 13 3 3 N 8 5 - 50 -3,40 3,40
16 12 3 3 N 8 J - 50 -3,40 3,40
3 6 3 3 N 7 T - 100 -6,90 6,90
8 1 3 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ KJ43
♥ Q43
♦ KQJ92
♣ J
♠ T
♥ T8762
♦ T84
♣ KT92


N
S
W
E
18
♠ AQ752
♥ AKJ5
♦ A5
♣ 76
♠ 986
♥ 9
♦ 763
♣ AQ8543

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 13 3 1 E 7 9 - 80 6,90 -6,90
16 12 3 1 E 8 9 - 110 4,60 -4,60
3 6 3 1 E 9 2 - 140 2,30 -2,30
4 5 3 2 E 10 2 - 170 -2,30 2,30
7 2 3 3 E 10 3 - 170 -2,30 2,30
9 15 3 2 E 10 8 - 170 -2,30 2,30
14 10 3 2 E 11 7 - 200 -6,90 6,90
8 1 3 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ 74
♥ J843
♦ QJ83
♣ QT4
♠ AQ9
♥ 62
♦ A765
♣ AKJ9


N
S
W
E
19
♠ JT8532
♥ AQT5
♦ 94
♣ 6
♠ K6
♥ K97
♦ KT2
♣ 87532

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 4 4 E 11 8 - 650 4,60 -4,60
15 11 4 4 E 11 T - 650 4,60 -4,60
16 13 4 4 E 11 2 - 650 4,60 -4,60
4 7 4 4 W 12 4 - 680 -2,30 2,30
9 2 4 4 E 12 3 - 680 -2,30 2,30
12 14 4 4 W 12 Q - 680 -2,30 2,30
3 8 4 4 E 13 7 - 710 -6,90 6,90
10 1 4 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ KQ7
♥ K8
♦ J97654
♣ KT
♠ AJT
♥ J54
♦ KT3
♣ AJ73


N
S
W
E
20
♠ 9854
♥ Q732
♦ AQ
♣ Q96
♠ 632
♥ AT96
♦ 82
♣ 8542

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 11 4 3 W 5 5 400 - 6,90 -6,90
5 6 4 1 W 5 6 200 - 2,30 -2,30
9 2 4 1 W 5 7 200 - 2,30 -2,30
12 14 4 2 W 6 6 200 - 2,30 -2,30
4 7 4 1 E 6 8 100 - -2,30 2,30
3 8 4 1 W 7 4 - 90 -5,70 5,70
16 13 4 1 W 7 6 - 90 -5,70 5,70
10 1 4 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ AKJT76
♥ J873
♦ K
♣ T4
♠ Q2
♥ AK65
♦ J5
♣ KQ752


N
S
W
E
21
♠ 843
♥ 92
♦ Q73
♣ AJ863
♠ 95
♥ QT4
♦ AT98642
♣ 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 2 4 2 N 10 3 170 - 5,70 -5,70
12 14 4 2 N 10 3 170 - 5,70 -5,70
4 7 4 5 W 10 K 50 - 1,10 -1,10
16 13 4 4 W 9 K 50 - 1,10 -1,10
3 8 4 3 E 9 9 - 110 -4,60 4,60
5 6 4 3 E 9 9 - 110 -4,60 4,60
15 11 4 3 E 9 9 - 110 -4,60 4,60
10 1 4 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ K98
♥ QT32
♦ 32
♣ Q854
♠ T74
♥ J985
♦ K84
♣ 763


N
S
W
E
22
♠ A32
♥ A4
♦ AJ95
♣ AKT2
♠ QJ65
♥ K76
♦ QT76
♣ J9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 14 4 3 E 6 6 300 - 6,90 -6,90
3 8 4 3 E 8 Q 100 - 1,10 -1,10
5 6 4 3 E 8 6 100 - 1,10 -1,10
9 2 4 2 E 7 Q 100 - 1,10 -1,10
16 13 4 2 E 7 5 100 - 1,10 -1,10
4 7 4 2 E 8 6 - 120 -5,70 5,70
15 11 4 2 E 8 7 - 120 -5,70 5,70
10 1 4 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ QT
♥ J5
♦ T73
♣ T86532
♠ J7
♥ T74
♦ AQ5
♣ KQ974


N
S
W
E
23
♠ AK92
♥ 98632
♦ KJ64
♣
♠ 86543
♥ AKQ
♦ 982
♣ AJ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 7 4 4 E 9 A 100 - 5,70 -5,70
15 11 4 2 W 7 Q 100 - 5,70 -5,70
12 14 4 1 S 6 K - 100 1,10 -1,10
16 13 4 1 S 6 K - 100 1,10 -1,10
9 2 4 3 E 10 A - 170 -2,30 2,30
3 8 4 4 E 10 A - 620 -4,60 4,60
5 6 4 4X E 10 A - 790 -6,90 6,90
10 1 4 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ K98
♥ J
♦ QJ765
♣ J873
♠ AT3
♥ AQT92
♦ T92
♣ T9


N
S
W
E
24
♠ Q62
♥ K74
♦ 83
♣ AK642
♠ J754
♥ 8653
♦ AK4
♣ Q5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 8 4 3 W 8 J 50 - 6,90 -6,90
12 14 4 2 W 8 Q - 110 4,60 -4,60
15 11 4 2 W 9 J - 140 2,30 -2,30
9 2 4 1 W 10 Q - 170 -1,10 1,10
16 13 4 1 W 10 8 - 170 -1,10 1,10
5 6 4 1 E 11 4 - 210 -4,60 4,60
4 7 4 4 W 10 Q - 420 -6,90 6,90
10 1 4 - - - A= A= 0,00 0,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer