Forsiden
| Login
Bridgekrets.com
  • Bridgehuset
  • Nyheter
  • Styrer og utvalg
  • Termin- og prislister
  • Resultater
  • Styredokumenter
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon
Hjemmeside kretser












Tilbake

#6135 Pairs Sommerbridge Trondheim

pbn
Dato: 2020-06-02
Arrangør: NBF Midt-Trøndelag
Spill: 24, runder: 0, par: 12
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Andreas Patay - Ralph Buchmann Trondhjems BK 33,00 63,75
2 2 Rogeir Paulsen - Soffen71 Heimdal BK 24,00 60,00
3 3 Siri Hove - Hans Noreng Mandals BK - Heimdal BK 16,00 56,67
4 4 Ivar Ræder - Jim Lurie BK Ruterknekt 5,00 52,08
5 5 Per Riiber Sæther - Ellen Wøhni BK Ruterknekt 4,50 51,88
6 6 forlan7078 - kaada49 - 1,00 50,42
6 7 Sissel Helmersen - Bjørn Erik Althe Solklubben BK - Heimdal BK 1,00 50,42
8 8 Asle Tilset - Finn Robert Nicolaysen Heimdal BK -10,50 45,62
9 9 Solbjørg Saltvik - Guri Gisnås BK Ruterknekt -15,50 43,54
10 10 Marianne Houbiers - Jens Emil Vindstad BK Ruterknekt -16,50 43,12
11 11 torunnvik1 - Kristin Ingeborg Osen Heimdal BK -19,00 42,08
12 12 Aage Marlow Johansen - Bjørn Erling Heimsnes Trondhjems BK -23,00 40,42

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 63% 60% 1,40 1,00
3 4 1 56% 52% 0,70 0,20
5 6 1 51% 50% 0,20 0,00
7 8 1 50% 45% 0,00 -0,40
9 10 1 43% 43% -0,60 -0,70
11 12 1 42% 40% -0,80 -1,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer