Forsiden
| Login
Bridgekrets.com
  • Bridgehuset
  • Nyheter
  • Styrer og utvalg
  • Termin- og prislister
  • Resultater
  • Styredokumenter
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon
Hjemmeside kretser












Tilbake

#6119 Pairs Sommerbridge Trondheim

pbn
Dato: 2020-05-26
Arrangør: NBF Midt-Trøndelag
Spill: 24, runder: 0, par: 16
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Jøran Aunan - Olav Arve Høyem Lundamo BK 46,40 69,35
2 2 Asle Tilset - Ralph Buchmann Heimdal BK - Trondhjems BK 26,40 61,01
3 3 Jørn Haavik - Jan Emil Græsli Fillan BK 17,10 57,14
4 4 Solveig Ræder - Ivar Ræder BK Ruterknekt 13,60 55,65
5 5 Sissel Helmersen - Bjørn Erik Althe Solklubben BK - Heimdal BK 5,00 52,08
6 6 Per Riiber Sæther - Ellen Wøhni BK Ruterknekt 3,60 51,49
7 7 Torleif Rolfsen - Kjell Ove Helmersen Trondhjems Arbeiderforenings BK - Solklubben BK -0,70 49,70
8 8 Solbjørg Saltvik - Finn Robert Nicolaysen BK Ruterknekt -2,90 48,81
9 9 forlan7078 - kaada49 - -3,60 48,51
9 10 Adelheid Lambrechts - Hans Noreng Leikanger BL - Heimdal BK -3,60 48,51
11 11 Nils Helde - Jim Lurie Solklubben BK - BK Ruterknekt -7,80 46,73
11 12 Ragnhild Vanvik - Bjørn Pedersen BK Ruterknekt -7,80 46,73
13 13 Else Mari Leirvoll - Reidun Bogen BK Ruterknekt -10,70 45,54
14 14 Jens Emil Vindstad - Marianne Houbiers BK Ruterknekt -13,60 44,35
15 15 Erling Nardo Dahl - Rosa Mary Holdø BK Ruterknekt -30,00 37,50
16 16 torunnvik1 - Kristin Ingeborg Osen Heimdal BK -31,40 36,90

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 69% 61% 1,90 1,10
3 4 1 57% 55% 0,70 0,60
5 6 1 52% 51% 0,20 0,10
7 8 1 49% 48% 0,00 -0,10
9 10 1 48% 48% -0,10 -0,10
11 12 1 46% 46% -0,30 -0,30
13 14 1 45% 44% -0,40 -0,60
15 16 1 37% 36% -1,20 -1,30


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer