Forsiden
| Tips Login
Bridgekrets.com
  • Bridgehuset
  • Nyheter
  • Styrer og utvalg
  • Termin- og prislister
  • Resultater
  • Styredokumenter
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside kretser


Tilbake

#8295 Pairs Sommerbridge Trondheim

pbn
Dato: 2020-05-12
Arrangør: NBF Midt-Trøndelag
Spill: 24, runder: 0, par: 24
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Torleif Rolfsen - Hans Noreng Trondhjems Arbeiderforenings BK - Heimdal BK 26,10 60,88
2 2 Ellen W?hni - Einar Asbj?rn Brenne BK Ruterknekt - Heimdal BK 23,70 59,87
3 3 B?rre Lund - Markus Lund Heimdal BK 21,00 58,75
4 4 Sissel Helmersen - Kjell Ove Helmersen Solklubben BK 15,40 56,40
5 5 Lars Fr?land - Tor Einar Erlandsen Heimdal BK - Mostadmark BK 13,00 55,43
6 6 Kjetil Lund - Alf Einar Graven S?mna BK 9,70 54,04
7 7 Frode Knudsen - wallian BK Munken 9,00 53,75
8 8 Kay Strand - Georg S?rh?y Heimdal BK - BK Munken 8,70 53,64
9 9 Arnstein Nymoen - Morten Brekk Steinkjer BK - S?mna BK 6,20 52,57
10 10 kaada49 - forlan7078 - 0,50 50,21
11 11 Einar Berg Aasheim - jarlej Trondhjems BK 0,30 50,11
12 12 Astrid Holst Hauan - Soffen71 Heimdal BK -0,30 49,89
13 13 Emil Holthe - Solbj?rg Saltvik BK Ruterknekt -1,10 49,55
14 14 Eirik Sandkjernan - Trym S Gl?mos BK -1,60 49,33
15 15 mala001 - Eirin T. Aune BK Ruterknekt -2,00 49,16
16 16 Melqart - Bj?rn Erik Althe Heimdal BK -2,30 49,03
17 17 Guri Gisn?s - Jim Lurie BK Ruterknekt -2,40 48,98
18 18 torunnvik1 - Kristin Ingeborg Osen Heimdal BK -7,00 47,08
19 19 Lars Arthur Johansen - Villiam Ovesen Rognan BK - Heimdal BK -10,20 45,75
20 20 Else Mari Leirvoll - Reidun Bogen BK Ruterknekt -12,80 44,68
21 21 Andreas Patay - Ralph Buchmann Trondhjems BK -13,70 44,30
22 22 Rosa Mary Hold? - Erling Nardo Dahl BK Ruterknekt -20,30 41,56
23 23 Aage Marlow Johansen - Bj?rn Erling Heimsnes Trondhjems BK -22,90 40,45
24 24 frodefro - Eivind Arne Bj?rshol Kvikne BK -25,00 39,60

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 60% 59% 1,10 1,00
3 4 1 58% 56% 0,90 0,60
5 6 1 55% 54% 0,50 0,40
7 8 1 53% 53% 0,40 0,40
9 10 1 52% 50% 0,30 0,00
11 12 1 50% 49% 0,00 0,00
13 14 1 49% 49% 0,00 -0,10
15 16 1 49% 49% -0,10 -0,10
17 18 1 48% 47% -0,10 -0,30
19 20 1 45% 44% -0,40 -0,50
21 22 1 44% 41% -0,60 -0,80
23 24 1 40% 39% -1,00 -1,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer