Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Midt-Trøndelag
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Høst 2012

        Plass  Poeng  Navn                                  MNR         1  12-06 11-29 11-22 11-15 11-08 11-01 10-25 10-18 10-11 10-04 09-27 09-20 09-13
 
            1  55,21  Leif Hustad                        1763        57,44 48,18 54,86 55,73 49,54 51,04 56,77 52,08 58,33 61,32 60,68 45,35 54,10 67,56
 
            2  53,98  Harry Leistad - Knut A. Engelsen  30389  9227  55,36 57,81 46,53 49,22 48,84 49,48 64,58 59,26 65,59 61,83 56,25 50,75 43,85 46,43
 
            3  52,95  Ralph Buchmann                    33839        65,48 59,11 54,17 63,54 53,94 60,16 58,85 58,10 71,00 49,23 49,48 64,71 51,46 35,00
 
            4  51,34  Svein Engelsen                    28819        54,17 39,58 53,01 58,85 39,81 53,39 58,93 55,32 53,35 55,40 37,76 54,53 58,79 45,83
 
            5  50,84  Torleif Rolfsen                    5266        57,44 48,18 54,86 55,73 49,54 51,04 56,77 52,08 58,33 61,32 60,68 35,00 54,10 67,56
 
            6  50,57  Harald Sørgaard                   36528        49,40 60,42 46,06 44,79 47,92 48,70 56,85 48,38 51,69 48,71 48,18 62,34 54,10 40,48
 
            7  48,91  Andreas Patay                      9913        57,74 35,00 52,31 53,39 53,47 61,98 60,94 53,01 42,55 60,03 49,48 41,63 57,91 54,17
 
            8  48,56  Per Magne Moen                     8112        51,79 44,01 50,23 47,66 43,52 46,09 43,75 52,55 48,31 49,19 47,40 50,88 53,52 50,89
 
            9  48,40  Oddbjørn Sæther - Jan Erik Moe    30392 30391  42,86 55,21 55,32 52,08 45,83 35,00 53,13 67,82 53,16 52,57 57,03 59,60 50,00 46,43
 
           10  46,64  Svein Edvardsen                   20509        35,71 54,95 37,96 39,32 52,31 58,33 44,27 40,97 59,51 40,96 45,57 43,72 50,00 49,40
 
           11  46,60  John Hestad                       26362        42,26 35,00 43,52 55,47 48,15 58,33 40,18 53,24 57,32 40,00 63,02 53,68 57,91 50,89
 
           12  46,44  Thor Bech Hansen                  20506        48,21 35,00 56,48 63,80 64,58 42,19 45,05 50,46 34,67 59,74 44,01 48,83 50,00 53,57
 
           13  46,29  Hans Petter Skjefstad             30390        49,40 60,42 46,06 44,79 47,92 35,00 56,85 48,38 51,69 48,71 48,18 62,34 54,10 40,48
 
           14  44,67  Jens Balstad                      37751        65,48 59,11 54,17 63,54 35,00 60,16 35,00 58,10 71,00 49,23 35,00 64,71 51,46 57,44
 
           15  44,41  Jan Inge Åsmul                     4299        55,36 54,95 35,00 55,21 57,64 60,16 60,42 36,57 35,00 55,11 45,31 45,08 56,15 58,63
 
           16  44,20  Kjell Sandnes                      3040        52,08 43,23 54,17 54,17 47,22 50,78 39,58 53,24 45,35 40,48 53,65 35,00 47,95 46,13
 
           17  43,36  Arne Engelsen                     28816        54,17 35,00 53,01 58,85 39,81 53,39 58,93 35,00 53,35 55,40 37,76 54,53 58,79 45,83
 
           18  41,89  Jo Kvaale                         37363        37,20 43,49 45,14 37,24 42,82 36,46 44,94 43,98 43,46 45,33 38,02 43,88 48,24 36,31
 
           19  40,54  Kjell Birger Rye                  16326        52,08 43,23 54,17 35,00 35,00 50,78 39,58 53,24 45,35 40,48 53,65 51,99 47,95 46,13
 
           20  40,44  Kåre Dahl                         18263        35,00 44,01 50,23 47,66 43,52 46,09 43,75 52,55 48,31 49,19 47,40 50,88 53,52 35,00
 
           21  40,38  Tore Heglum                       36526        51,79 56,77 55,79 35,00 49,77 51,82 57,55 61,81 46,32 61,83 44,27 43,72 35,00 35,00
 
           22  38,24  Bjørn Erik Althe                  33120        42,56 48,96 61,11 35,00 48,61 35,00 46,43 35,00 56,25 37,40 50,26 53,09 41,21 59,23
 
           23  37,65  Øyvind Thomassen                  30126        57,74 52,34 35,00 53,39 35,00 61,98 60,94 53,01 42,55 60,03 35,00 41,63 35,00 54,17
 
           24  37,11  Arne P. O. Hopland                 3236        52,38 35,00 35,00 46,88 65,74 58,33 35,00 49,54 45,35 53,05 58,85 45,18 52,64 35,00
 
           25  36,07  Per Olaf Digre                    35481        35,00 46,35 34,26 35,00 51,85 48,70 43,23 46,30 41,11 56,65 60,16 41,96 37,70 35,00
 
           26  35,34  Runolf Lunden                     13500        42,56 35,00 61,11 35,00 48,61 35,00 46,43 35,00 56,25 37,40 50,26 53,09 41,21 59,23
 
           27  34,79  Even Hofstad                      36994        35,00 56,77 55,79 35,00 49,77 51,82 57,55 61,81 46,32 61,83 44,27 35,00 35,00 35,00
 
           28  34,51  Jan Sturla Sagør                  38649        35,00 48,18 45,83 46,35 56,25 46,35 46,61 50,46 35,00 35,00 45,57 41,96 53,52 35,00
 
           29  33,26  Odd Frigaard                      28745        37,20 43,49 45,14 35,00 42,82 36,46 35,00 35,00 43,46 45,33 38,02 43,88 48,24 36,31
 
           30  33,19  Anders Fløttum                    10398        35,00 35,00 43,52 55,47 48,15 58,33 40,18 53,24 35,00 40,00 63,02 53,68 35,00 35,00
 
           31  31,85  Marit Lehn Preller                32633        35,00 35,00 45,83 46,35 56,25 46,35 46,61 50,46 35,00 42,76 35,00 35,00 53,52 41,96
 
           32  31,74  Terje Kurt Førland                12992        55,36 35,00 51,85 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 57,32 55,11 45,31 45,08 56,15 58,63
 
           33  30,60  Anne Schiefloe                    35648        35,00 35,00 35,00 35,00 52,31 58,33 44,27 40,97 59,51 40,96 60,16 35,00 35,00 45,54
 
           34  29,97  Hans j. Jonassen                     +1        48,21 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 50,46 34,67 59,74 44,01 48,83 50,00 53,57
 
           35  28,49  Einfrid Kvernmo                   40330        35,00 36,72 28,94 26,82 32,18 35,16 27,34 42,82 35,00 28,40 40,10 41,96 38,87 35,00
 
           36  27,88  Anne K. Elstad Grimsbu            40329        35,00 46,35 34,26 35,00 35,00 35,00 43,23 46,30 41,11 56,65 35,00 41,96 37,70 35,00
 
           37  26,52  Anne Mari Åldstedt                40331        35,00 36,72 28,94 26,82 32,18 35,16 27,34 42,82 35,00 28,40 40,10 35,00 38,87 35,00
 
  
 
   
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer