Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Sammenlagt sluttresultat Høst 1

1 John Endre Pettersen 302,40 % 66,70 % 63,90 % 61,70 % 57,10 % 53,00 %
2 Bjørn Tore Storsten 287,80 % 63,90 % 61,70 % 57,10 % 53,00 % 52,10 %
3 Jens Nilsen 269,00 % 56,30 % 55,40 % 55,10 % 51,40 % 50,80 %
3 Arne Ervik 269,00 % 56,30 % 55,40 % 55,10 % 51,40 % 50,80 %
5 Atle Grande 266,60 % 59,20 % 57,60 % 51,90 % 50,00 % 47,90 %
6 Einar Gjestad 259,30 % 59,20 % 57,60 % 50,00 % 47,90 % 44,60 %
7 Kjell Leiseth 258,70 % 57,60 % 54,20 % 50,60 % 50,50 % 45,80 %
8 Tore Døsvik 252,90 % 54,80 % 53,50 % 51,90 % 46,90 % 45,80 %
9 Jan Stallvik 245,90 % 54,20 % 50,60 % 50,50 % 45,80 % 44,80 %
10 Viggo Rødsjø 244,80 % 54,80 % 53,50 % 46,90 % 45,80 % 43,80 %
11 Richard Dybfest 233,00 % 53,00 % 52,80 % 49,10 % 44,20 % 33,90 %
12 Arne Weisser 202,50 % 57,30 % 55,40 % 52,30 % 37,50 % 0,00 %
13 John Vågen 188,80 % 53,00 % 52,80 % 49,10 % 33,90 % 0,00 %
14 Sigmund Holdaas 187,80 % 50,00 % 46,70 % 46,30 % 44,80 % 0,00 %
15 John Audal 175,30 % 56,50 % 50,00 % 41,00 % 27,80 % 0,00 %
16 John Wiklem 167,80 % 61,30 % 56,50 % 50,00 % 0,00 % 0,00 %
17 Roar Hansen 165,00 % 57,30 % 55,40 % 52,30 % 0,00 % 0,00 %
18 Jørund Berg 125,30 % 56,50 % 41,00 % 27,80 % 0,00 % 0,00 %
19 Oddfinn Johansen 117,80 % 61,30 % 56,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
20 Kjell Nilsen 113,50 % 66,70 % 46,80 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
21 Knut Arnet Schanche 93,50 % 46,80 % 46,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
22 Oddvar Nøstan 77,10 % 43,80 % 33,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
22 Gudmund Melum 77,10 % 43,80 % 33,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
24 Magne Strand 57,60 % 57,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
25 Audun Haugerø 52,10 % 52,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
25 Helge Fossbakk 52,10 % 52,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
27 Tore Hellem 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
28 Bjørn Solem 44,80 % 44,80 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sammenlagt sluttresultat Høst 1


Skrevet av Bjugn BK - 13.10.2012 10:49
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer